| Date | Resale | PSM | Location | Project | Floor | Model | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | $458,888 | $6,038 | Blk 66 Marine Drive 3 Room / 76 sqm | Marine Drive Gardens | 01 to 03 | Improved | 1976 |
| Apr 2026 | $775,000 | $8,245 | Blk 406B Northshore Drive 4 Room / 94 sqm | Northshore Residences I | 22 to 24 | Model A | 2021 |
| Apr 2026 | $698,000 | $7,505 | Blk 617A Punggol Drive 4 Room / 93 sqm | Punggol Breeze | 16 to 18 | Premium Apartment | 2013 |
| Apr 2026 | $705,000 | $7,581 | Blk 617D Punggol Drive 4 Room / 93 sqm | Punggol Breeze | 13 to 15 | Premium Apartment | 2013 |
| Apr 2026 | $330,739 | $5,512 | Blk 93 Commonwealth Drive 3 Room / 60 sqm | Commonwealth 16 | 01 to 03 | Standard | 1967 |
| Apr 2026 | $590,000 | $6,556 | Blk 663A Punggol Drive 4 Room / 90 sqm | Waterway Sunbeam | 04 to 06 | Model A | 2016 |
| Apr 2026 | $700,000 | $6,364 | Blk 638B Punggol Drive 5 Room / 110 sqm | The Meadows | 13 to 15 | Premium Apartment | 2005 |
| Apr 2026 | $500,000 | $5,495 | Blk 95 Whampoa Drive 4 Room / 91 sqm | Whampoa View | 13 to 15 | Improved | 1974 |
| Apr 2026 | $630,000 | $6,774 | Blk 678A Punggol Drive 4 Room / 93 sqm | Waterway Brooks | 04 to 06 | Premium Apartment | 2016 |
| Apr 2026 | $745,000 | $6,157 | Blk 638 Pasir Ris Drive 1 5 Room / 121 sqm | 10 to 12 | Improved | 1995 | |
| Apr 2026 | $730,000 | $6,033 | Blk 637 Pasir Ris Drive 1 5 Room / 121 sqm | 10 to 12 | Improved | 1995 | |
| Apr 2026 | $640,000 | $6,095 | Blk 453 Pasir Ris Drive 6 4 Room / 105 sqm | 04 to 06 | Model A | 1989 | |
| Apr 2026 | $930,000 | $6,327 | Blk 646 Pasir Ris Drive 10 Executive / 147 sqm | 01 to 03 | Apartment | 1995 | |
| Apr 2026 | $1,000,000 | $8,850 | Blk 422A Northshore Drive 5 Room / 113 sqm | Northshore Straitsview | 16 to 18 | Improved | 2021 |
| Apr 2026 | $315,000 | $7,159 | Blk 76 Telok Blangah Drive 2 Room / 44 sqm | 13 to 15 | Improved | 1978 | |
| Apr 2026 | $755,000 | $5,763 | Blk 423 Pasir Ris Drive 6 5 Room / 131 sqm | 07 to 09 | Improved | 1989 | |
| Apr 2026 | $420,000 | $6,462 | Blk 67 Marine Drive 3 Room / 65 sqm | Marine Drive Gardens | 01 to 03 | Improved | 1976 |
| Apr 2026 | $725,000 | $7,713 | Blk 406A Northshore Drive 4 Room / 94 sqm | Northshore Residences I | 10 to 12 | Model A | 2021 |
| Apr 2026 | $530,000 | $8,154 | Blk 664A Punggol Drive 3 Room / 65 sqm | Waterway Sunbeam | 01 to 03 | Model A | 2016 |
| Apr 2026 | $848,000 | $9,118 | Blk 422A Northshore Drive 4 Room / 93 sqm | Northshore Straitsview | 16 to 18 | Model A | 2021 |
| Apr 2026 | $968,000 | $8,566 | Blk 422A Northshore Drive 5 Room / 113 sqm | Northshore Straitsview | 13 to 15 | Improved | 2021 |
| Apr 2026 | $400,000 | $6,061 | Blk 74 Whampoa Drive 3 Room / 66 sqm | Whampoa Court | 13 to 15 | Improved | 1981 |
| Apr 2026 | $710,000 | $7,553 | Blk 408C Northshore Drive 4 Room / 94 sqm | Northshore Residences II | 04 to 06 | Model A | 2021 |
| Apr 2026 | $725,000 | $6,532 | Blk 641C Punggol Drive 5 Room / 111 sqm | The Meadows | 07 to 09 | Premium Apartment | 2005 |
| Apr 2026 | $460,000 | $9,787 | Blk 421A Northshore Drive 2 Room / 47 sqm | Northshore Straitsview | 13 to 15 | 2-room | 2021 |
| Apr 2026 | $963,000 | $9,260 | Blk 13 Toh Yi Drive 4 Room / 104 sqm | Toh Yi Gardens | 07 to 09 | Model A | 1988 |
| Apr 2026 | $768,000 | $6,796 | Blk 196A Boon Lay Drive 5 Room / 113 sqm | Boon Lay Fields | 07 to 09 | Improved | 2015 |
| Apr 2026 | $920,000 | $8,519 | Blk 11 Toh Yi Drive 4 Room / 108 sqm | Toh Yi Gardens | 07 to 09 | Model A | 1989 |
| Apr 2026 | $428,000 | $6,485 | Blk 82 Whampoa Drive 3 Room / 66 sqm | Whampoa Spring | 04 to 06 | Improved | 1974 |
| Apr 2026 | $690,000 | $10,952 | Blk 50 Commonwealth Drive 3 Room / 63 sqm | Commonwealth 10 | 04 to 06 | Model A | 2015 |
You may be interested in browsing these:
HDB projects : Marine Drive Gardens, Northshore Residences I, Punggol Breeze
HDB towns : Marine Parade, Punggol, Queenstown