| Date | Resale | PSM | Location | Project | Floor | Model | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | $985,000 | $6,747 | Blk 229 Simei Street 4 Executive / 146 sqm | 04 to 06 | Maisonette | 1988 | |
| Apr 2026 | $968,000 | $6,453 | Blk 230F Tampines Street 24 Executive / 150 sqm | 01 to 03 | Apartment | 1993 | |
| Apr 2026 | $1,080,000 | $7,660 | Blk 10B Bedok South Avenue 2 Executive / 141 sqm | 07 to 09 | Apartment | 1995 | |
| Apr 2026 | $860,000 | $6,324 | Blk 299C Compassvale Street Executive / 136 sqm | Compassvale Green | 13 to 15 | Premium Apartment | 2001 |
| Apr 2026 | $1,268,000 | $8,685 | Blk 261 Bishan Street 22 Executive / 146 sqm | 04 to 06 | Maisonette | 1992 | |
| Apr 2026 | $900,000 | $6,475 | Blk 333 Kang Ching Road Executive / 139 sqm | 04 to 06 | Apartment | 1997 | |
| Apr 2026 | $1,000,000 | $6,849 | Blk 446 Hougang Avenue 8 Executive / 146 sqm | 04 to 06 | Maisonette | 1991 | |
| Apr 2026 | $930,000 | $6,327 | Blk 646 Pasir Ris Drive 10 Executive / 147 sqm | 01 to 03 | Apartment | 1995 | |
| Apr 2026 | $980,000 | $6,712 | Blk 860 Tampines Avenue 5 Executive / 146 sqm | Tampines Parkview | 04 to 06 | Maisonette | 1987 |
| Apr 2026 | $830,000 | $6,385 | Blk 617 Bukit Panjang Ring Road Executive / 130 sqm | 04 to 06 | Apartment | 2001 | |
| Apr 2026 | $925,000 | $6,469 | Blk 563 Hougang Street 51 Executive / 143 sqm | 13 to 15 | Apartment | 1992 | |
| Apr 2026 | $950,000 | $6,597 | Blk 287C Jurong East Street 21 Executive / 144 sqm | 04 to 06 | Apartment | 1998 | |
| Apr 2026 | $765,000 | $5,426 | Blk 325 Jurong East Street 31 Executive / 141 sqm | 10 to 12 | Apartment | 1985 | |
| Apr 2026 | $978,000 | $7,036 | Blk 299 Bukit Batok Street 22 Executive / 139 sqm | 19 to 21 | Apartment | 1997 | |
| Apr 2026 | $1,000,000 | $6,452 | Blk 254 Bangkit Road Executive / 155 sqm | 10 to 12 | Maisonette | 1988 | |
| Apr 2026 | $950,000 | $6,013 | Blk 603 Elias Road Executive / 158 sqm | Elias View | 04 to 06 | Maisonette | 1995 |
| Apr 2026 | $1,240,000 | $8,493 | Blk 208 Bishan Street 23 Executive / 146 sqm | 01 to 03 | Maisonette | 1992 | |
| Apr 2026 | $810,000 | $5,510 | Blk 161 Yung Ping Road Executive / 147 sqm | 13 to 15 | Apartment | 1997 | |
| Apr 2026 | $908,000 | $5,783 | Blk 469 Jurong West Street 41 Executive / 157 sqm | 10 to 12 | Maisonette | 1985 | |
| Apr 2026 | $688,888 | $5,028 | Blk 467 Admiralty Drive Executive / 137 sqm | Blue Riverview | 10 to 12 | Premium Apartment | 2001 |
| Apr 2026 | $1,080,000 | $7,105 | Blk 711 Pasir Ris Street 72 Executive / 152 sqm | 10 to 12 | Maisonette | 1996 | |
| Apr 2026 | $880,000 | $6,769 | Blk 607 Senja Road Executive / 130 sqm | 07 to 09 | Apartment | 2001 | |
| Apr 2026 | $1,350,000 | $8,940 | Blk 257 Bishan Street 22 Executive / 151 sqm | 07 to 09 | Maisonette | 1992 | |
| Apr 2026 | $996,888 | $6,782 | Blk 584 Pasir Ris Street 53 Executive / 147 sqm | 10 to 12 | Apartment | 1995 | |
| Apr 2026 | $950,000 | $6,552 | Blk 640 Choa Chu Kang Street 64 Executive / 145 sqm | 13 to 15 | Premium Apartment | 1998 | |
| Apr 2026 | $1,120,000 | $7,619 | Blk 526 Serangoon North Avenue 4 Executive / 147 sqm | 10 to 12 | Maisonette | 1992 | |
| Apr 2026 | $988,000 | $6,631 | Blk 455 Hougang Avenue 10 Executive / 149 sqm | 01 to 03 | Maisonette | 1992 | |
| Apr 2026 | $790,000 | $6,077 | Blk 503A Canberra Link Executive / 130 sqm | Montreal Spring | 04 to 06 | Apartment | 2001 |
| Apr 2026 | $695,000 | $4,793 | Blk 906 Jurong West Street 91 Executive / 145 sqm | 04 to 06 | Maisonette | 1989 | |
| Apr 2026 | $705,888 | $5,348 | Blk 470 Segar Road Executive / 132 sqm | Segar Gardens | 04 to 06 | Premium Apartment | 2002 |
You may be interested in browsing these:
HDB projects : Compassvale Green, Tampines Parkview, Elias View