HDB Private Tools Terms & Conditions Privacy Policy Contact Us
Flat TypeClear filter
1 Room
2 Room
3 Room
4 Room
5 Room
Executive
Multi-generation
Resale PriceClear filter
$100,000 - $200,000
$200,001 - $300,000
$300,001 - $400,000
$400,001 - $500,000
$500,001 - $600,000
$600,001 - $700,000
$700,001 - $800,000
$800,001 - $900,000
$900,001 - $1,000,000
> $1,000,000
Ang Mo Kio
Bedok
Bishan
Bukit Batok
Bukit Merah
Bukit Panjang
Bukit Timah
Central Area
Choa Chu Kang
Clementi
Geylang
Hougang
Jurong East
Jurong West
Kallang/Whampoa
Marine Parade
Pasir Ris
Punggol
Queenstown
Sembawang
Sengkang
Serangoon
Tampines
Toa Payoh
Woodlands
Yishun
11013020
Date Resale PSM Type Location Project Floor Fl. Area Model Built
Sep 2024 $800,000 $5,926 Executive Blk 225C Compassvale Walk Executive / 135 sqm Compassvale Vista 04 to 06 135 sqm Apartment 1999
Sep 2024 $745,000 $8,011 4 Room Blk 323D Sumang Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Bayview 16 to 18 93 sqm Premium Apartment 2020
Sep 2024 $585,000 $5,850 4 Room Blk 235 Compassvale Walk 4 Room / 100 sqm Compassvale Plains 10 to 12 100 sqm Model A 1999
Sep 2024 $700,000 $7,527 4 Room Blk 323B Sumang Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Bayview 16 to 18 93 sqm Premium Apartment 2020
Sep 2024 $600,000 $6,452 4 Room Blk 323B Sumang Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Bayview 01 to 03 93 sqm Premium Apartment 2020
Sep 2024 $806,888 $7,141 5 Room Blk 213C Punggol Walk 5 Room / 113 sqm Punggol Waves 07 to 09 113 sqm Improved 2015
Sep 2024 $785,000 $8,441 4 Room Blk 271B Punggol Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Residences 13 to 15 93 sqm Premium Apartment 2014
Sep 2024 $590,000 $6,413 4 Room Blk 217C Sumang Walk 4 Room / 92 sqm Matilda Portico 04 to 06 92 sqm Model A 2017
Sep 2024 $740,000 $6,549 5 Room Blk 108B Canberra Walk 5 Room / 113 sqm Eastlawn @ Canberra 07 to 09 113 sqm Improved 2018
Sep 2024 $730,000 $7,849 4 Room Blk 323C Sumang Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Bayview 16 to 18 93 sqm Premium Apartment 2020
Sep 2024 $852,000 $7,607 5 Room Blk 308B Punggol Walk 5 Room / 112 sqm 07 to 09 112 sqm Premium Apartment 2016
Sep 2024 $918,000 $7,914 5 Room Blk 272C Punggol Walk 5 Room / 116 sqm Punggol Residences 07 to 09 116 sqm Premium Apartment 2014
Sep 2024 $528,000 $7,765 3 Room Blk 325A Sumang Walk 3 Room / 68 sqm Punggol Bayview 10 to 12 68 sqm Premium Apartment 2020
Sep 2024 $740,000 $6,549 5 Room Blk 322A Sumang Walk 5 Room / 113 sqm Punggol Bayview 01 to 03 113 sqm Premium Apartment 2019
Sep 2024 $880,000 $6,241 Executive Blk 103 Rivervale Walk Executive / 141 sqm Rivervale Court 07 to 09 141 sqm Apartment 1999
Sep 2024 $530,000 $7,794 3 Room Blk 327C Sumang Walk 3 Room / 68 sqm Punggol Vue 16 to 18 68 sqm Model A 2018
Sep 2024 $565,000 $5,594 4 Room Blk 232 Compassvale Walk 4 Room / 101 sqm Compassvale Plains 07 to 09 101 sqm Model A 1999
Sep 2024 $565,000 $8,433 3 Room Blk 308A Punggol Walk 3 Room / 67 sqm 13 to 15 67 sqm Premium Apartment 2016
Aug 2024 $778,666 $8,373 4 Room Blk 271A Punggol Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Residences 13 to 15 93 sqm Premium Apartment 2014
Aug 2024 $755,000 $8,118 4 Room Blk 272B Punggol Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Residences 13 to 15 93 sqm Premium Apartment 2014
Aug 2024 $685,000 $7,366 4 Room Blk 323C Sumang Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Bayview 10 to 12 93 sqm Premium Apartment 2020
Aug 2024 $620,000 $6,667 4 Room Blk 256C Sumang Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Opal 04 to 06 93 sqm Model A 2016
Aug 2024 $700,000 $7,527 4 Room Blk 325A Sumang Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Bayview 13 to 15 93 sqm Premium Apartment 2020
Aug 2024 $655,000 $7,043 4 Room Blk 322C Sumang Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Bayview 04 to 06 93 sqm Premium Apartment 2019
Aug 2024 $655,000 $7,120 4 Room Blk 211C Punggol Walk 4 Room / 92 sqm Punggol Ripples 10 to 12 92 sqm Model A 2014
Aug 2024 $620,000 $6,739 4 Room Blk 308C Punggol Walk 4 Room / 92 sqm Waterway Terraces I 01 to 03 92 sqm Premium Apartment 2016
Aug 2024 $645,000 $7,011 4 Room Blk 217A Sumang Walk 4 Room / 92 sqm Matilda Portico 13 to 15 92 sqm Model A 2017
Aug 2024 $748,888 $8,053 4 Room Blk 272A Punggol Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Residences 07 to 09 93 sqm Premium Apartment 2014
Aug 2024 $653,000 $7,022 4 Room Blk 272B Punggol Walk 4 Room / 93 sqm Punggol Residences 01 to 03 93 sqm Premium Apartment 2014
Aug 2024 $670,000 $6,979 4 Room Blk 325B Sumang Walk 4 Room / 96 sqm Punggol Bayview 04 to 06 96 sqm Premium Apartment 2020

You may be interested in browsing these:

HDB projects : Compassvale Vista, Punggol Bayview, Compassvale Plains

HDB towns : Sengkang, Punggol, Sembawang

Please complete your feedback!