Date | Resale | PSM | Location | Project | Floor | Model | Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 2025 | $425,000 | $9,043 | Blk 256A Sumang Walk 2 Room / 47 sqm | Punggol Opal | 16 to 18 | Model A | 2016 |
Sep 2025 | $360,000 | $7,660 | Blk 807A Choa Chu Kang Avenue 1 2 Room / 47 sqm | Keat Hong Axis | 10 to 12 | Model A | 2017 |
Sep 2025 | $391,000 | $8,319 | Blk 993B Buangkok Link 2 Room / 47 sqm | Buangkok Woods | 07 to 09 | 2-room | 2021 |
Sep 2025 | $350,000 | $7,447 | Blk 780B Woodlands Crescent 2 Room / 47 sqm | Woodlands Dew | 01 to 03 | Model A | 2015 |
Sep 2025 | $375,000 | $7,979 | Blk 488 Segar Road 2 Room / 47 sqm | Segar Grove | 13 to 15 | Model A | 2014 |
Sep 2025 | $385,000 | $8,191 | Blk 405B Northshore Drive 2 Room / 47 sqm | Northshore Residences I | 04 to 06 | Model A | 2021 |
Sep 2025 | $290,000 | $6,905 | Blk 44 Circuit Road 2 Room / 42 sqm | 01 to 03 | Standard | 1971 | |
Sep 2025 | $365,000 | $7,766 | Blk 995B Buangkok Crescent 2 Room / 47 sqm | Buangkok Tropica | 04 to 06 | Model A | 2019 |
Sep 2025 | $385,000 | $8,191 | Blk 232C Sumang Lane 2 Room / 47 sqm | Matilda Court | 07 to 09 | Model A | 2018 |
Sep 2025 | $362,000 | $9,526 | Blk 132A Canberra Crescent 2 Room / 38 sqm | Eastlink I @ Canberra | 01 to 03 | 2-room | 2020 |
Sep 2025 | $380,000 | $8,085 | Blk 991A Buangkok Link 2 Room / 47 sqm | Buangkok Square | 07 to 09 | Model A | 2019 |
Sep 2025 | $545,000 | $11,596 | Blk 40B Margaret Drive 2 Room / 47 sqm | Skyoasis @ Dawson | 07 to 09 | Premium Apartment | 2022 |
Sep 2025 | $350,000 | $7,447 | Blk 363A Sembawang Crescent 2 Room / 47 sqm | Sun Natura | 07 to 09 | Model A | 2019 |
Sep 2025 | $370,000 | $7,872 | Blk 102B Canberra Street 2 Room / 47 sqm | Eastcreek @ Canberra | 13 to 15 | 2-room | 2020 |
Sep 2025 | $390,000 | $8,125 | Blk 460B Bukit Batok West Avenue 9 2 Room / 48 sqm | West Quarry @ Bukit Batok | 07 to 09 | 2-room | 2020 |
Sep 2025 | $380,000 | $8,085 | Blk 115B Canberra Walk 2 Room / 47 sqm | Eastlace @ Canberra | 07 to 09 | Model A | 2018 |
Sep 2025 | $400,000 | $8,511 | Blk 256B Sumang Walk 2 Room / 47 sqm | Punggol Opal | 07 to 09 | Model A | 2016 |
Sep 2025 | $418,000 | $8,894 | Blk 405A Northshore Drive 2 Room / 47 sqm | Northshore Residences I | 04 to 06 | Model A | 2021 |
Sep 2025 | $379,000 | $7,896 | Blk 455B Sengkang West Avenue 2 Room / 48 sqm | Fernvale Woods | 01 to 03 | 2-room | 2020 |
Sep 2025 | $320,000 | $5,926 | Blk 9 Jalan Kukoh 2 Room / 54 sqm | Chin Swee View | 07 to 09 | Improved | 1982 |
Sep 2025 | $385,000 | $8,191 | Blk 232C Sumang Lane 2 Room / 47 sqm | Matilda Court | 07 to 09 | Model A | 2018 |
Sep 2025 | $380,000 | $10,270 | Blk 222A Sumang Lane 2 Room / 37 sqm | Matilda Edge | 04 to 06 | Model A | 2018 |
Sep 2025 | $430,000 | $9,149 | Blk 527B Pasir Ris Street 51 2 Room / 47 sqm | Costa Ris | 10 to 12 | Model A | 2015 |
Sep 2025 | $345,000 | $7,340 | Blk 180A Boon Lay Drive 2 Room / 47 sqm | Boon Lay Meadow | 13 to 15 | Model A | 2014 |
Sep 2025 | $398,000 | $8,468 | Blk 405A Northshore Drive 2 Room / 47 sqm | Northshore Residences I | 04 to 06 | Model A | 2021 |
Aug 2025 | $315,000 | $7,000 | Blk 534 Bedok North Street 3 2 Room / 45 sqm | 04 to 06 | Improved | 1986 | |
Aug 2025 | $355,000 | $7,553 | Blk 547C Segar Road 2 Room / 47 sqm | Segar Vale | 13 to 15 | Model A | 2015 |
Aug 2025 | $335,000 | $7,444 | Blk 620 Bedok Reservoir Road 2 Room / 45 sqm | Eunos Heights | 01 to 03 | Improved | 1986 |
Aug 2025 | $378,000 | $8,043 | Blk 998A Buangkok Crescent 2 Room / 47 sqm | Buangkok Parkvista | 10 to 12 | Model A | 2019 |
Aug 2025 | $365,000 | $7,766 | Blk 488 Segar Road 2 Room / 47 sqm | Segar Grove | 10 to 12 | Model A | 2014 |
You may be interested in browsing these:
HDB projects : Punggol Opal, Keat Hong Axis, Buangkok Woods
HDB towns : Punggol, Choa Chu Kang, Hougang