HDB Private Tools Terms & Conditions Privacy Policy Contact Us

Bendemeer Road

Located along Bendemeer Road are various HDB flat types including 3 room, 4 room, 5 room and executive units. Shown below is a view of the resale price and transactions trends, broken down by month, in the last 3 years.

  • 3 room resale : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  • 4 room resale : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  • 5 room resale : Stable or no visible trend
  • Executive resale : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
Resale transactions trend
  • 3 room price : Trending up
  • 4 room price : Trending up
  • 5 room price : Trending up
  • Executive price : Trending up
Average resale price trend

Displayed below are the transacted resale price ranges for each of the flat types for Bendemeer Road.

High / low / average resale price range
High / low / average price summary
Type Max $ Avg $ Min $
3 room $800,000 $498,249 $275,000
4 room $1,150,000 $875,005 $600,000
5 room $1,250,888 $1,034,963 $858,888
Executive $1,200,000 $1,016,571 $860,000

The table shows resale transactions data for HDB flats for Bendemeer Road. There were a total of 307 transactions in the last 3 years.

111307
Date Resale PSM Type Location Floor Fl. Area Model Built
Jun 2024 $1,035,000 $11,129 4 Room Blk 10B Bendemeer Road 4 Room / 93 sqm 10 to 12 93 sqm Model A 2017
Jun 2024 $790,000 $11,618 3 Room Blk 10B Bendemeer Road 3 Room / 68 sqm 34 to 36 68 sqm Model A 2017
Jun 2024 $1,125,000 $12,097 4 Room Blk 10B Bendemeer Road 4 Room / 93 sqm 28 to 30 93 sqm Model A 2017
Jun 2024 $953,000 $10,247 4 Room Blk 10B Bendemeer Road 4 Room / 93 sqm 10 to 12 93 sqm Model A 2017
May 2024 $358,888 $5,697 3 Room Blk 44 Bendemeer Road 3 Room / 63 sqm 04 to 06 63 sqm Standard 1981
May 2024 $1,020,000 $10,968 4 Room Blk 10A Bendemeer Road 4 Room / 93 sqm 16 to 18 93 sqm Model A 2017
May 2024 $1,200,000 $8,163 Executive Blk 48 Bendemeer Road Executive / 147 sqm 07 to 09 147 sqm Apartment 1994
May 2024 $800,000 $11,765 3 Room Blk 10B Bendemeer Road 3 Room / 68 sqm 31 to 33 68 sqm Model A 2017
May 2024 $912,000 $9,913 4 Room Blk 39A Bendemeer Road 4 Room / 92 sqm 19 to 21 92 sqm Model A 2012
Apr 2024 $640,000 $9,275 3 Room Blk 38C Bendemeer Road 3 Room / 69 sqm 16 to 18 69 sqm Model A 2012
Apr 2024 $915,000 $9,839 4 Room Blk 10B Bendemeer Road 4 Room / 93 sqm 04 to 06 93 sqm Model A 2017
Apr 2024 $815,000 $8,763 4 Room Blk 10A Bendemeer Road 4 Room / 93 sqm 01 to 03 93 sqm Model A 2017
Apr 2024 $782,000 $11,500 3 Room Blk 10B Bendemeer Road 3 Room / 68 sqm 19 to 21 68 sqm Model A 2017
Apr 2024 $370,000 $5,873 3 Room Blk 44 Bendemeer Road 3 Room / 63 sqm 04 to 06 63 sqm Standard 1981
Apr 2024 $425,888 $6,263 3 Room Blk 24 Bendemeer Road 3 Room / 68 sqm 07 to 09 68 sqm Improved 1972
Mar 2024 $860,088 $9,664 4 Room Blk 38C Bendemeer Road 4 Room / 89 sqm 07 to 09 89 sqm Model A 2012
Mar 2024 $902,888 $10,145 4 Room Blk 38A Bendemeer Road 4 Room / 89 sqm 13 to 15 89 sqm Model A 2012
Feb 2024 $758,000 $11,147 3 Room Blk 10A Bendemeer Road 3 Room / 68 sqm 25 to 27 68 sqm Model A 2017
Feb 2024 $855,000 $9,293 4 Room Blk 38D Bendemeer Road 4 Room / 92 sqm 07 to 09 92 sqm Model A 2012
Feb 2024 $1,005,888 $10,816 4 Room Blk 10A Bendemeer Road 4 Room / 93 sqm 22 to 24 93 sqm Model A 2017
Feb 2024 $1,000,000 $8,696 5 Room Blk 38A Bendemeer Road 5 Room / 115 sqm 04 to 06 115 sqm Improved 2012
Feb 2024 $600,000 $7,229 4 Room Blk 28 Bendemeer Road 4 Room / 83 sqm 22 to 24 83 sqm Improved 1972
Feb 2024 $848,000 $9,528 4 Room Blk 38A Bendemeer Road 4 Room / 89 sqm 07 to 09 89 sqm Model A 2012
Jan 2024 $880,000 $9,888 4 Room Blk 38B Bendemeer Road 4 Room / 89 sqm 19 to 21 89 sqm Model A 2012
Jan 2024 $965,000 $10,376 4 Room Blk 10A Bendemeer Road 4 Room / 93 sqm 04 to 06 93 sqm Model A 2017
Jan 2024 $885,000 $9,516 4 Room Blk 10C Bendemeer Road 4 Room / 93 sqm 04 to 06 93 sqm Model A 2017
Jan 2024 $1,150,000 $12,366 4 Room Blk 10C Bendemeer Road 4 Room / 93 sqm 40 to 42 93 sqm Model A 2017
Jan 2024 $605,000 $7,289 4 Room Blk 28 Bendemeer Road 4 Room / 83 sqm 16 to 18 83 sqm Improved 1972
Jan 2024 $380,000 $5,205 3 Room Blk 47 Bendemeer Road 3 Room / 73 sqm 04 to 06 73 sqm Improved 1974
Jan 2024 $368,000 $5,841 3 Room Blk 44 Bendemeer Road 3 Room / 63 sqm 10 to 12 63 sqm Standard 1981

There are various HDB flat types including 3 room, 4 room, 5 room and executive, located along Bendemeer Road. Here is a quick view of the rental price and transactions trend summary, broken down by month, in the last 3 years.

  • 3 room rental : Trending up
  • 4 room rental : Trending up
  • 5 room rental : Stable trend
  • Executive rental : Stable trend
Rental transactions trend
  • 3 room rental price : Trending up
  • 4 room rental price : Trending up
  • 5 room rental price : Trending up
  • Executive rental price : Trending up
Average rental price trend

Displayed below are the transacted rental price ranges for each of the flat types for Bendemeer Road.

High / low / average rental price range
High / low / average rental summary
Type Max $ Avg $ Min $
3 room $4,000 $2,502 $1,400
4 room $4,800 $3,518 $2,000
5 room $4,900 $4,125 $3,300
Executive $4,500 $3,750 $3,000

The table shows rental transactions data for HDB flats along Bendemeer Road. There were a total of 332 transactions in the last 3 years.

112332
Date Rental Flat Type Location Town
May 2024 $2,600 3 Room Blk 28 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $2,700 3 Room Blk 44 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $2,400 3 Room Blk 26 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $2,000 3 Room Blk 30 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $3,300 3 Room Blk 47 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $2,200 3 Room Blk 38B Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $4,500 4 Room Blk 10A Bendemeer Road 4 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $3,050 3 Room Blk 38D Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $3,300 3 Room Blk 28 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $3,100 3 Room Blk 30 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $3,700 4 Room Blk 38C Bendemeer Road 4 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $3,200 3 Room Blk 28 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $3,100 3 Room Blk 43 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $2,800 3 Room Blk 30 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
May 2024 $3,500 3 Room Blk 10A Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
Apr 2024 $3,100 3 Room Blk 43 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
Apr 2024 $3,000 3 Room Blk 23 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
Apr 2024 $3,500 3 Room Blk 10A Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
Apr 2024 $4,100 4 Room Blk 39A Bendemeer Road 4 Room Kallang/Whampoa
Apr 2024 $4,100 4 Room Blk 38C Bendemeer Road 4 Room Kallang/Whampoa
Apr 2024 $2,500 3 Room Blk 23 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
Mar 2024 $3,000 3 Room Blk 45 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
Mar 2024 $4,500 4 Room Blk 10C Bendemeer Road 4 Room Kallang/Whampoa
Mar 2024 $4,600 4 Room Blk 10B Bendemeer Road 4 Room Kallang/Whampoa
Mar 2024 $3,800 3 Room Blk 10A Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
Mar 2024 $3,000 3 Room Blk 24 Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
Mar 2024 $4,200 4 Room Blk 10B Bendemeer Road 4 Room Kallang/Whampoa
Mar 2024 $3,900 4 Room Blk 38D Bendemeer Road 4 Room Kallang/Whampoa
Mar 2024 $3,450 3 Room Blk 10B Bendemeer Road 3 Room Kallang/Whampoa
Mar 2024 $4,200 Executive Blk 46 Bendemeer Road Executive Kallang/Whampoa
Please complete your feedback!