| Date | Resale | PSM | Location | Project | Floor | Model | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | $780,000 | $6,610 | Blk 124 Paya Lebar Way 5 Room / 118 sqm | 07 to 09 | Improved | 1980 | |
| Aug 2026 | $721,000 | $6,555 | Blk 325A Sengkang East Way 5 Room / 110 sqm | Anchorvale Grove | 13 to 15 | Improved | 2003 |
| Aug 2026 | $790,000 | $6,991 | Blk 469B Sengkang West Way 5 Room / 113 sqm | Fernvale Lea | 25 to 27 | Improved | 2016 |
| Aug 2026 | $795,000 | $7,227 | Blk 323A Sengkang East Way 5 Room / 110 sqm | Anchorvale Grove | 10 to 12 | Improved | 2003 |
| Aug 2026 | $330,000 | $5,593 | Blk 33 Telok Blangah Way 3 Room / 59 sqm | 04 to 06 | Improved | 1976 | |
| Aug 2026 | $735,888 | $7,999 | Blk 266B Punggol Way 4 Room / 92 sqm | Punggol Emerald | 10 to 12 | Model A | 2015 |
| Aug 2026 | $560,000 | $6,022 | Blk 433A Sengkang West Way 4 Room / 93 sqm | Fernvale Palms | 04 to 06 | Model A | 2014 |
| Aug 2026 | $825,000 | $7,301 | Blk 316C Punggol Way 5 Room / 113 sqm | Waterway Cascadia | 01 to 03 | Premium Apartment | 2017 |
| Aug 2026 | $580,000 | $8,529 | Blk 261A Punggol Way 3 Room / 68 sqm | 16 to 18 | Model A | 2016 | |
| Aug 2026 | $625,000 | $5,682 | Blk 324B Sengkang East Way 5 Room / 110 sqm | Anchorvale Grove | 01 to 03 | Improved | 2003 |
| Aug 2026 | $685,000 | $7,366 | Blk 260C Punggol Way 4 Room / 93 sqm | Punggol Topaz | 07 to 09 | Model A | 2016 |
| Aug 2026 | $500,000 | $6,098 | Blk 27 Telok Blangah Way 4 Room / 82 sqm | 07 to 09 | Improved | 1976 | |
| Aug 2026 | $630,000 | $7,412 | Blk 261C Sengkang East Way 4 Room / 85 sqm | Compassvale North Gate | 07 to 09 | Model A2 | 2000 |
| Aug 2026 | $613,000 | $5,573 | Blk 121C Sengkang East Way 5 Room / 110 sqm | Rivervale Bank | 13 to 15 | Improved | 2000 |
| Aug 2026 | $890,000 | $7,876 | Blk 260A Punggol Way 5 Room / 113 sqm | Punggol Topaz | 16 to 18 | Improved | 2016 |
| Aug 2026 | $888,000 | $7,858 | Blk 316A Punggol Way 5 Room / 113 sqm | Waterway Cascadia | 07 to 09 | Premium Apartment | 2017 |
| Aug 2026 | $858,000 | $7,593 | Blk 316B Punggol Way 5 Room / 113 sqm | Waterway Cascadia | 04 to 06 | Premium Apartment | 2017 |
| Aug 2026 | $730,000 | $7,849 | Blk 314A Punggol Way 4 Room / 93 sqm | Waterway Cascadia | 10 to 12 | Premium Apartment | 2017 |
| Aug 2026 | $540,000 | $8,060 | Blk 450A Sengkang West Way 3 Room / 67 sqm | Fernvale Crest | 19 to 21 | Model A | 2014 |
| Aug 2026 | $745,000 | $8,098 | Blk 265D Punggol Way 4 Room / 92 sqm | Punggol Emerald | 13 to 15 | Model A | 2015 |
| Jul 2026 | $720,000 | $7,826 | Blk 265C Punggol Way 4 Room / 92 sqm | Punggol Emerald | 10 to 12 | Model A | 2015 |
| Jul 2026 | $660,000 | $7,097 | Blk 432B Sengkang West Way 4 Room / 93 sqm | Fernvale Palms | 22 to 24 | Model A | 2014 |
| Jul 2026 | $870,000 | $6,960 | Blk 324C Sengkang East Way Executive / 125 sqm | Anchorvale Grove | 07 to 09 | Apartment | 2002 |
| Jul 2026 | $580,000 | $6,237 | Blk 469A Sengkang West Way 4 Room / 93 sqm | Fernvale Lea | 04 to 06 | Model A | 2016 |
| Jul 2026 | $586,000 | $8,618 | Blk 314A Punggol Way 3 Room / 68 sqm | Waterway Cascadia | 16 to 18 | Premium Apartment | 2017 |
| Jul 2026 | $588,000 | $8,647 | Blk 261A Punggol Way 3 Room / 68 sqm | 16 to 18 | Model A | 2016 | |
| Jul 2026 | $738,000 | $6,531 | Blk 315A Punggol Way 5 Room / 113 sqm | Waterway Cascadia | 01 to 03 | Premium Apartment | 2017 |
| Jul 2026 | $650,000 | $6,989 | Blk 432B Sengkang West Way 4 Room / 93 sqm | Fernvale Palms | 19 to 21 | Model A | 2014 |
| Jul 2026 | $300,000 | $5,172 | Blk 93 Paya Lebar Way 3 Room / 58 sqm | 01 to 03 | Improved | 1972 | |
| Jul 2026 | $600,000 | $6,452 | Blk 469B Sengkang West Way 4 Room / 93 sqm | Fernvale Lea | 04 to 06 | Model A | 2016 |
You may be interested in browsing these:
HDB projects : Anchorvale Grove, Fernvale Lea, Punggol Emerald
HDB towns : Geylang, Sengkang, Bukit Merah