HDB Private Tools Terms & Conditions Privacy Policy Contact Us

Sumang Lane

Located along Sumang Lane are various HDB flat types including 2 room, 3 room, 4 room and 5 room units. Shown below is a view of the resale price and transactions trends, broken down by month, in the last 3 years.

  • 2 room resale : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  • 3 room resale : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  • 4 room resale : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  • 5 room resale : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
Resale transactions trend
  • 2 room price : Trending up
  • 3 room price : Trending up
  • 4 room price : Trending up
  • 5 room price : Trending up
Average resale price trend

Displayed below are the transacted resale price ranges for each of the flat types for Sumang Lane.

High / low / average resale price range
High / low / average price summary
Type Max $ Avg $ Min $
2 room $435,000 $365,365 $290,000
3 room $580,000 $503,090 $430,000
4 room $700,000 $623,819 $530,000
5 room $862,000 $743,033 $650,000

The table shows resale transactions data for HDB flats for Sumang Lane. There were a total of 470 transactions in the last 3 years.

116470
Date Resale PSM Type Location Floor Fl. Area Model Built
Aug 2026 $680,000 $7,312 4 Room Blk 224C Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 10 to 12 93 sqm Model A 2018
Aug 2026 $576,000 $6,194 4 Room Blk 233B Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 01 to 03 93 sqm Model A 2018
Jul 2026 $780,000 $6,903 5 Room Blk 232B Sumang Lane 5 Room / 113 sqm 16 to 18 113 sqm Improved 2018
Jul 2026 $780,000 $6,903 5 Room Blk 231A Sumang Lane 5 Room / 113 sqm 13 to 15 113 sqm Improved 2018
Jul 2026 $382,000 $7,958 2 Room Blk 222A Sumang Lane 2 Room / 48 sqm 13 to 15 48 sqm Model A 2018
Jul 2026 $620,000 $6,739 4 Room Blk 226A Sumang Lane 4 Room / 92 sqm 04 to 06 92 sqm Premium Apartment 2018
Jul 2026 $508,000 $7,471 3 Room Blk 222A Sumang Lane 3 Room / 68 sqm 07 to 09 68 sqm Model A 2018
Jul 2026 $640,000 $6,882 4 Room Blk 220C Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 04 to 06 93 sqm Model A 2018
Jul 2026 $655,000 $7,043 4 Room Blk 224C Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 10 to 12 93 sqm Model A 2018
Jul 2026 $520,000 $7,647 3 Room Blk 221A Sumang Lane 3 Room / 68 sqm 04 to 06 68 sqm Model A 2018
Jul 2026 $670,000 $7,204 4 Room Blk 224A Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 13 to 15 93 sqm Model A 2018
Jul 2026 $660,000 $7,097 4 Room Blk 232B Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 10 to 12 93 sqm Model A 2018
Jul 2026 $753,000 $6,664 5 Room Blk 231B Sumang Lane 5 Room / 113 sqm 10 to 12 113 sqm Improved 2018
Jun 2026 $665,000 $7,151 4 Room Blk 234A Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 16 to 18 93 sqm Model A 2018
Jun 2026 $380,000 $8,085 2 Room Blk 232C Sumang Lane 2 Room / 47 sqm 04 to 06 47 sqm Model A 2018
Jun 2026 $372,000 $10,054 2 Room Blk 222A Sumang Lane 2 Room / 37 sqm 13 to 15 37 sqm Model A 2018
Jun 2026 $320,000 $6,667 2 Room Blk 222A Sumang Lane 2 Room / 48 sqm 01 to 03 48 sqm Model A 2018
Jun 2026 $378,000 $8,043 2 Room Blk 232C Sumang Lane 2 Room / 47 sqm 01 to 03 47 sqm Model A 2018
Jun 2026 $616,000 $6,624 4 Room Blk 220A Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 04 to 06 93 sqm Model A 2018
Jun 2026 $655,000 $7,043 4 Room Blk 221B Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 10 to 12 93 sqm Model A 2018
Jun 2026 $548,000 $8,059 3 Room Blk 220B Sumang Lane 3 Room / 68 sqm 07 to 09 68 sqm Model A 2018
Jun 2026 $635,000 $6,828 4 Room Blk 233C Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 10 to 12 93 sqm Model A 2018
May 2026 $647,000 $6,957 4 Room Blk 222A Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 04 to 06 93 sqm Model A 2018
May 2026 $658,000 $7,075 4 Room Blk 221B Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 07 to 09 93 sqm Model A 2018
May 2026 $620,000 $6,667 4 Room Blk 220B Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 04 to 06 93 sqm Model A 2018
May 2026 $680,000 $7,312 4 Room Blk 231B Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 13 to 15 93 sqm Model A 2018
May 2026 $780,000 $6,842 5 Room Blk 226A Sumang Lane 5 Room / 114 sqm 04 to 06 114 sqm Premium Apartment 2018
May 2026 $668,000 $7,183 4 Room Blk 231A Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 10 to 12 93 sqm Model A 2018
May 2026 $540,000 $7,941 3 Room Blk 221B Sumang Lane 3 Room / 68 sqm 13 to 15 68 sqm Model A 2018
Apr 2026 $645,000 $6,935 4 Room Blk 224B Sumang Lane 4 Room / 93 sqm 04 to 06 93 sqm Model A 2018

There are various HDB flat types including 2 room, 3 room, 4 room and 5 room, located along Sumang Lane. Here is a quick view of the rental price and transactions trend summary, broken down by month, in the last 3 years.

  • 2 room rental : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  • 3 room rental : Trending up
  • 4 room rental : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  • 5 room rental : Stable trend
Rental transactions trend
  • 2 room rental price : Trending up
  • 3 room rental price : Trending down
  • 4 room rental price : Trending down
  • 5 room rental price : Trending down
Average rental price trend

Displayed below are the transacted rental price ranges for each of the flat types for Sumang Lane.

High / low / average rental price range
High / low / average rental summary
Type Max $ Avg $ Min $
2 room $2,900 $2,241 $600
3 room $3,300 $2,759 $1,700
4 room $3,800 $3,249 $2,600
5 room $3,900 $3,429 $3,100

The table shows rental transactions data for HDB flats along Sumang Lane. There were a total of 168 transactions in the last 3 years.

16168
Date Rental Flat Type Location Town
Jul 2026 $1,750 2 Room Blk 233A Sumang Lane 2 Room Punggol
Jul 2026 $2,400 2 Room Blk 233A Sumang Lane 2 Room Punggol
Jul 2026 $3,300 4 Room Blk 221A Sumang Lane 4 Room Punggol
Jul 2026 $3,300 5 Room Blk 234B Sumang Lane 5 Room Punggol
Jul 2026 $2,100 2 Room Blk 222A Sumang Lane 2 Room Punggol
Jun 2026 $2,300 2 Room Blk 222A Sumang Lane 2 Room Punggol
Jun 2026 $2,325 2 Room Blk 222A Sumang Lane 2 Room Punggol
Jun 2026 $2,500 2 Room Blk 232C Sumang Lane 2 Room Punggol
Jun 2026 $2,000 2 Room Blk 222A Sumang Lane 2 Room Punggol
Jun 2026 $2,400 2 Room Blk 232C Sumang Lane 2 Room Punggol
Jun 2026 $2,500 2 Room Blk 234A Sumang Lane 2 Room Punggol
May 2026 $2,800 3 Room Blk 224C Sumang Lane 3 Room Punggol
May 2026 $2,500 2 Room Blk 222A Sumang Lane 2 Room Punggol
May 2026 $2,800 3 Room Blk 220B Sumang Lane 3 Room Punggol
May 2026 $2,800 3 Room Blk 220A Sumang Lane 3 Room Punggol
May 2026 $3,300 5 Room Blk 234B Sumang Lane 5 Room Punggol
Apr 2026 $3,200 5 Room Blk 233B Sumang Lane 5 Room Punggol
Apr 2026 $2,400 2 Room Blk 233A Sumang Lane 2 Room Punggol
Apr 2026 $3,000 4 Room Blk 234A Sumang Lane 4 Room Punggol
Apr 2026 $3,400 4 Room Blk 231A Sumang Lane 4 Room Punggol
Apr 2026 $3,300 4 Room Blk 220B Sumang Lane 4 Room Punggol
Apr 2026 $2,850 3 Room Blk 220C Sumang Lane 3 Room Punggol
Apr 2026 $2,900 3 Room Blk 220C Sumang Lane 3 Room Punggol
Mar 2026 $2,250 2 Room Blk 221B Sumang Lane 2 Room Punggol
Mar 2026 $2,800 3 Room Blk 220A Sumang Lane 3 Room Punggol
Feb 2026 $2,400 2 Room Blk 220A Sumang Lane 2 Room Punggol
Feb 2026 $2,550 2 Room Blk 220A Sumang Lane 2 Room Punggol
Feb 2026 $2,500 2 Room Blk 233A Sumang Lane 2 Room Punggol
Feb 2026 $2,200 2 Room Blk 222A Sumang Lane 2 Room Punggol
Feb 2026 $3,400 4 Room Blk 220C Sumang Lane 4 Room Punggol
Please complete your feedback!