HDB Private Tools Terms & Conditions Privacy Policy Contact Us
Flat TypeClear filter
1 Room
2 Room
3 Room
4 Room
5 Room
Executive
Multi-generation
Resale PriceClear filter
$100,000 - $200,000
$200,001 - $300,000
$300,001 - $400,000
$400,001 - $500,000
$500,001 - $600,000
$600,001 - $700,000
$700,001 - $800,000
$800,001 - $900,000
$900,001 - $1,000,000
> $1,000,000
Ang Mo Kio
Bedok
Bishan
Bukit Batok
Bukit Merah
Bukit Panjang
Bukit Timah
Central Area
Choa Chu Kang
Clementi
Geylang
Hougang
Jurong East
Jurong West
Kallang/Whampoa
Marine Parade
Pasir Ris
Punggol
Queenstown
Sembawang
Sengkang
Serangoon
Tampines
Toa Payoh
Woodlands
Yishun

HDB Resale

Flat Type : 4 Room
1330399075
Date Resale PSM Type Location Project Floor Fl. Area Model Built
Jun 2026 $558,888 $5,645 4 Room Blk 419 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 99 sqm Teck Ghee Heartlands 07 to 09 99 sqm New Generation 1979
Jun 2026 $650,800 $6,380 4 Room Blk 222 Ang Mo Kio Avenue 1 4 Room / 102 sqm 01 to 03 102 sqm Model A 1993
Jun 2026 $593,000 $5,702 4 Room Blk 868 Yishun Street 81 4 Room / 104 sqm 07 to 09 104 sqm Model A 1987
Jun 2026 $560,000 $6,022 4 Room Blk 107 Bedok Reservoir Road 4 Room / 93 sqm Eunos Vista 07 to 09 93 sqm New Generation 1985
Jun 2026 $1,125,000 $11,719 4 Room Blk 228A Ang Mo Kio Street 23 4 Room / 96 sqm Ang Mo Kio Court 19 to 21 96 sqm Model A 2021
Jun 2026 $505,000 $5,549 4 Room Blk 424 Bedok North Avenue 1 4 Room / 91 sqm Garden Hill 01 to 03 91 sqm New Generation 1979
Jun 2026 $535,000 $5,632 4 Room Blk 543 Bedok North Street 3 4 Room / 95 sqm Bedok North Green 07 to 09 95 sqm New Generation 1980
Jun 2026 $530,000 $5,824 4 Room Blk 609 Bedok Reservoir Road 4 Room / 91 sqm Eunos Rainbow 04 to 06 91 sqm New Generation 1982
Jun 2026 $566,000 $6,152 4 Room Blk 465 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Teck Ghee Horizon 07 to 09 92 sqm New Generation 1980
Jun 2026 $972,888 $11,183 4 Room Blk 748A Bedok Reservoir Crescent 4 Room / 87 sqm Belvia 13 to 15 87 sqm DBSS 2014
Jun 2026 $495,000 $5,323 4 Room Blk 542 Bedok North Street 3 4 Room / 93 sqm Bedok North Green 01 to 03 93 sqm New Generation 1985
Jun 2026 $993,888 $10,803 4 Room Blk 260A Ang Mo Kio Street 21 4 Room / 92 sqm Kebun Baru Court 10 to 12 92 sqm Model A 2018
Jun 2026 $635,000 $6,287 4 Room Blk 613B Bedok Reservoir Road 4 Room / 101 sqm 10 to 12 101 sqm Model A 1998
Jun 2026 $613,000 $6,736 4 Room Blk 638 Ang Mo Kio Avenue 6 4 Room / 91 sqm Yio Chu Kang Heights 13 to 15 91 sqm New Generation 1980
Jun 2026 $607,000 $6,598 4 Room Blk 126 Ang Mo Kio Avenue 3 4 Room / 92 sqm 10 to 12 92 sqm New Generation 1978
Jun 2026 $510,000 $5,667 4 Room Blk 35 Bedok South Avenue 2 4 Room / 90 sqm Bedok South Parkview 16 to 18 90 sqm Improved 1977
Jun 2026 $1,080,000 $11,250 4 Room Blk 228A Ang Mo Kio Street 23 4 Room / 96 sqm Ang Mo Kio Court 22 to 24 96 sqm Model A 2021
Jun 2026 $512,800 $5,574 4 Room Blk 546 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Cheng San Green 04 to 06 92 sqm New Generation 1981
Jun 2026 $526,000 $5,717 4 Room Blk 546 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Cheng San Green 10 to 12 92 sqm New Generation 1981
Jun 2026 $538,000 $5,848 4 Room Blk 543 Bedok North Street 3 4 Room / 92 sqm Bedok North Green 07 to 09 92 sqm New Generation 1980
Jun 2026 $940,000 $10,108 4 Room Blk 227A Ang Mo Kio Street 23 4 Room / 93 sqm Ang Mo Kio Court 01 to 03 93 sqm Model A 2021
Jun 2026 $508,888 $5,592 4 Room Blk 226 Ang Mo Kio Avenue 1 4 Room / 91 sqm 01 to 03 91 sqm New Generation 1978
Jun 2026 $595,000 $6,398 4 Room Blk 502 Ang Mo Kio Avenue 5 4 Room / 93 sqm Cheng San Crest 07 to 09 93 sqm New Generation 1981
Jun 2026 $528,000 $5,802 4 Room Blk 640 Ang Mo Kio Avenue 6 4 Room / 91 sqm Yio Chu Kang Heights 04 to 06 91 sqm New Generation 1980
Jun 2026 $898,000 $10,322 4 Room Blk 747C Bedok Reservoir Crescent 4 Room / 87 sqm Belvia 13 to 15 87 sqm DBSS 2014
Jun 2026 $515,000 $5,659 4 Room Blk 226 Ang Mo Kio Avenue 1 4 Room / 91 sqm 04 to 06 91 sqm New Generation 1978
Jun 2026 $600,000 $5,825 4 Room Blk 122 Bedok Reservoir Road 4 Room / 103 sqm Eunos Spring 10 to 12 103 sqm Model A 1987
Jun 2026 $1,050,000 $11,667 4 Room Blk 588A Ang Mo Kio Street 52 4 Room / 90 sqm Park Central @ AMK 19 to 21 90 sqm DBSS 2011
Jun 2026 $560,000 $6,087 4 Room Blk 225 Ang Mo Kio Avenue 1 4 Room / 92 sqm 10 to 12 92 sqm New Generation 1978
Jun 2026 $438,000 $4,977 4 Room Blk 216 Ang Mo Kio Avenue 1 4 Room / 88 sqm Ang Mo Kio 22 01 to 03 88 sqm New Generation 1976

You may be interested in browsing these:

HDB projects : Teck Ghee Heartlands, Eunos Vista, Ang Mo Kio Court

HDB towns : Ang Mo Kio, Yishun, Bedok

Please complete your feedback!