| Date | Resale | PSM | Location | Project | Floor | Model | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2023 | $675,000 | $7,670 | Blk 46 Seng Poh Road 3 Room / 88 sqm | 01 to 03 | Standard | 1973 | |
| Jul 2022 | $628,000 | $7,136 | Blk 17 Seng Poh Road 3 Room / 88 sqm | 01 to 03 | Standard | 1973 | |
| Nov 2021 | $780,000 | $8,864 | Blk 46 Seng Poh Road 3 Room / 88 sqm | 01 to 03 | Standard | 1973 | |
| May 2021 | $633,000 | $7,193 | Blk 46 Seng Poh Road 3 Room / 88 sqm | 04 to 06 | Standard | 1973 | |
| Nov 2020 | $540,000 | $6,136 | Blk 17 Seng Poh Road 3 Room / 88 sqm | 01 to 03 | Standard | 1973 | |
| Jun 2020 | $625,000 | $7,102 | Blk 46 Seng Poh Road 3 Room / 88 sqm | 01 to 03 | Standard | 1973 | |
| Apr 2026 | $765,888 | $6,778 | Blk 694C Woodlands Drive 62 5 Room / 113 sqm | Admiralty Grove | 10 to 12 | Improved | 2018 |
| Apr 2026 | $630,000 | $6,774 | Blk 678A Punggol Drive 4 Room / 93 sqm | Waterway Brooks | 04 to 06 | Premium Apartment | 2016 |
| Apr 2026 | $630,000 | $5,294 | Blk 711 Woodlands Drive 70 5 Room / 119 sqm | 04 to 06 | Improved | 1997 | |
| Apr 2026 | $745,000 | $6,157 | Blk 638 Pasir Ris Drive 1 5 Room / 121 sqm | 10 to 12 | Improved | 1995 | |
| Apr 2026 | $1,180,000 | $12,292 | Blk 53 Commonwealth Drive 4 Room / 96 sqm | Commonwealth 10 | 28 to 30 | Model A | 2015 |
| Apr 2026 | $695,000 | $5,890 | Blk 892A Woodlands Drive 50 5 Room / 118 sqm | 04 to 06 | Improved | 1996 | |
| Mar 2026 | $1,118,000 | $9,164 | Blk 4 Toh Yi Drive 5 Room / 122 sqm | Toh Yi Gardens | 07 to 09 | Improved | 1988 |
| Mar 2026 | $1,020,000 | $8,361 | Blk 11 Toh Yi Drive 5 Room / 122 sqm | Toh Yi Gardens | 01 to 03 | Improved | 1989 |
| Mar 2026 | $1,428,000 | $9,781 | Blk 6 Toh Yi Drive Executive / 146 sqm | Toh Yi Gardens | 04 to 06 | Maisonette | 1989 |
| Mar 2026 | $502,000 | $5,578 | Blk 268B Boon Lay Drive 4 Room / 90 sqm | Boon Lay Court | 07 to 09 | Model A | 2002 |
| Mar 2026 | $525,000 | $5,048 | Blk 55 Chai Chee Drive 4 Room / 104 sqm | Ping-an Gardens | 04 to 06 | Model A | 1984 |
| Mar 2026 | $910,000 | $8,750 | Blk 14 Toh Yi Drive 4 Room / 104 sqm | Toh Yi Gardens | 07 to 09 | Model A | 1988 |
| Mar 2026 | $385,000 | $5,833 | Blk 86 Whampoa Drive 3 Room / 66 sqm | 04 to 06 | Improved | 1974 | |
| Mar 2026 | $470,888 | $6,451 | Blk 54 Telok Blangah Drive 3 Room / 73 sqm | Blangah View | 07 to 09 | New Generation | 1978 |
| Mar 2026 | $1,350,000 | $9,247 | Blk 3 Toh Yi Drive Executive / 146 sqm | Toh Yi Gardens | 01 to 03 | Maisonette | 1988 |
| Mar 2026 | $675,000 | $5,579 | Blk 267 Boon Lay Drive 5 Room / 121 sqm | Boon Lay Crest | 10 to 12 | Improved | 1998 |
| Mar 2026 | $968,000 | $9,308 | Blk 14 Toh Yi Drive 4 Room / 104 sqm | Toh Yi Gardens | 07 to 09 | Model A | 1988 |
| Mar 2026 | $1,200,000 | $9,836 | Blk 16 Toh Yi Drive 5 Room / 122 sqm | Toh Yi Gardens | 07 to 09 | Improved | 1988 |
| Mar 2026 | $485,000 | $7,132 | Blk 181B Boon Lay Drive 3 Room / 68 sqm | Boon Lay Meadow | 04 to 06 | Model A | 2014 |
| Mar 2026 | $508,888 | $7,484 | Blk 180A Boon Lay Drive 3 Room / 68 sqm | Boon Lay Meadow | 13 to 15 | Model A | 2014 |
| Mar 2026 | $458,000 | $5,205 | Blk 44 Sims Drive 4 Room / 88 sqm | Sims Vista | 04 to 06 | Improved | 1975 |
| Mar 2026 | $505,000 | $6,918 | Blk 55 Telok Blangah Drive 3 Room / 73 sqm | Blangah View | 07 to 09 | New Generation | 1978 |
| Mar 2026 | $630,000 | $6,774 | Blk 181A Boon Lay Drive 4 Room / 93 sqm | Boon Lay Meadow | 13 to 15 | Model A | 2014 |
| Mar 2026 | $593,888 | $6,386 | Blk 196B Boon Lay Drive 4 Room / 93 sqm | Boon Lay Fields | 01 to 03 | Model A | 2015 |
You may be interested in browsing these:
HDB projects : Admiralty Grove, Waterway Brooks, Commonwealth 10
HDB towns : Bukit Merah, Woodlands, Punggol