Date | Resale | PSM | Location | Project | Floor | Model | Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2025 | $615,000 | $6,613 | Blk 676C Punggol Drive 4 Room / 93 sqm | Waterway Brooks | 01 to 03 | Premium Apartment | 2016 |
Apr 2025 | $1,418,000 | $9,453 | Blk 6 Toh Yi Drive Executive / 150 sqm | Toh Yi Gardens | 07 to 09 | Maisonette | 1989 |
Apr 2025 | $468,000 | $5,318 | Blk 44 Sims Drive 4 Room / 88 sqm | Sims Vista | 10 to 12 | Improved | 1975 |
Apr 2025 | $658,888 | $5,780 | Blk 51 Sims Drive 5 Room / 114 sqm | Sims Vista | 04 to 06 | Standard | 1977 |
Apr 2025 | $688,000 | $7,398 | Blk 140D Corporation Drive 4 Room / 93 sqm | Yung Ho Spring I | 07 to 09 | Model A | 2019 |
Apr 2025 | $322,000 | $5,458 | Blk 175 Boon Lay Drive 3 Room / 59 sqm | Boon Lay Green | 04 to 06 | Improved | 1978 |
Apr 2025 | $698,000 | $7,505 | Blk 612D Punggol Drive 4 Room / 93 sqm | Damai Grove | 10 to 12 | Model A | 2012 |
Apr 2025 | $535,000 | $8,231 | Blk 663A Punggol Drive 3 Room / 65 sqm | Waterway Sunbeam | 10 to 12 | Model A | 2016 |
Apr 2025 | $523,000 | $5,747 | Blk 100 Whampoa Drive 4 Room / 91 sqm | Whampoa View | 07 to 09 | Improved | 1974 |
Apr 2025 | $608,000 | $5,682 | Blk 440 Pasir Ris Drive 4 4 Room / 107 sqm | 01 to 03 | Model A | 1989 | |
Apr 2025 | $470,000 | $7,231 | Blk 66 Marine Drive 3 Room / 65 sqm | Marine Drive Gardens | 07 to 09 | Improved | 1976 |
Apr 2025 | $665,000 | $6,333 | Blk 416 Pasir Ris Drive 6 4 Room / 105 sqm | 01 to 03 | Model A | 1989 | |
Apr 2025 | $1,200,000 | $9,917 | Blk 79 Marine Drive 5 Room / 121 sqm | Marine Drive View | 19 to 21 | Standard | 1977 |
Apr 2025 | $959,138 | $9,135 | Blk 530D Pasir Ris Drive 1 5 Room / 105 sqm | Pasir Ris One | 01 to 03 | DBSS | 2015 |
Apr 2025 | $398,000 | $6,123 | Blk 98 Whampoa Drive 3 Room / 65 sqm | Whampoa View | 13 to 15 | Improved | 1974 |
Apr 2025 | $645,000 | $6,202 | Blk 639 Pasir Ris Drive 1 4 Room / 104 sqm | 07 to 09 | Model A | 1995 | |
Apr 2025 | $507,000 | $5,571 | Blk 101 Whampoa Drive 4 Room / 91 sqm | Whampoa View | 10 to 12 | Improved | 1974 |
Apr 2025 | $1,110,000 | $9,098 | Blk 78 Marine Drive 5 Room / 122 sqm | Marine Drive View | 13 to 15 | Standard | 1977 |
Apr 2025 | $508,000 | $5,644 | Blk 688B Choa Chu Kang Drive 4 Room / 90 sqm | 07 to 09 | Model A | 2002 | |
Apr 2025 | $388,000 | $5,969 | Blk 45 Sims Drive 3 Room / 65 sqm | Sims Vista | 04 to 06 | Improved | 1977 |
Apr 2025 | $490,000 | $7,206 | Blk 150A Corporation Drive 3 Room / 68 sqm | Yung Ho Spring II | 07 to 09 | Model A | 2019 |
Apr 2025 | $442,000 | $5,816 | Blk 58 Chai Chee Drive 3 Room / 76 sqm | 10 to 12 | Model A | 1983 | |
Apr 2025 | $530,000 | $5,761 | Blk 507 West Coast Drive 4 Room / 92 sqm | West Coast Vista | 04 to 06 | New Generation | 1978 |
Apr 2025 | $480,000 | $7,059 | Blk 180A Boon Lay Drive 3 Room / 68 sqm | Boon Lay Meadow | 07 to 09 | Model A | 2014 |
Apr 2025 | $745,000 | $8,011 | Blk 665C Punggol Drive 4 Room / 93 sqm | Waterway Woodcress | 16 to 18 | Premium Apartment | 2016 |
Apr 2025 | $635,000 | $5,570 | Blk 481 Pasir Ris Drive 4 4 Room / 114 sqm | 01 to 03 | Model A | 1992 | |
Apr 2025 | $435,000 | $5,724 | Blk 75 Whampoa Drive 3 Room / 76 sqm | Whampoa Court | 10 to 12 | Improved | 1974 |
Apr 2025 | $585,000 | $4,835 | Blk 198 Boon Lay Drive 5 Room / 121 sqm | Boon Lay Gardens | 10 to 12 | Standard | 1976 |
Apr 2025 | $350,000 | $5,385 | Blk 85 Whampoa Drive 3 Room / 65 sqm | 10 to 12 | Improved | 1974 | |
Apr 2025 | $688,000 | $8,390 | Blk 75 Marine Drive 4 Room / 82 sqm | Marine Drive View | 01 to 03 | Improved | 1976 |
You may be interested in browsing these:
HDB projects : Waterway Brooks, Toh Yi Gardens, Sims Vista
HDB towns : Punggol, Bukit Timah, Geylang