HDB Private Tools Terms & Conditions Privacy Policy Contact Us
Flat TypeClear filter
1 Room
2 Room
3 Room
4 Room
5 Room
Executive
Multi-generation
Resale PriceClear filter
$100,000 - $200,000
$200,001 - $300,000
$300,001 - $400,000
$400,001 - $500,000
$500,001 - $600,000
$600,001 - $700,000
$700,001 - $800,000
$800,001 - $900,000
$900,001 - $1,000,000
> $1,000,000
Ang Mo Kio
Bedok
Bishan
Bukit Batok
Bukit Merah
Bukit Panjang
Bukit Timah
Central Area
Choa Chu Kang
Clementi
Geylang
Hougang
Jurong East
Jurong West
Kallang/Whampoa
Marine Parade
Pasir Ris
Punggol
Queenstown
Sembawang
Sengkang
Serangoon
Tampines
Toa Payoh
Woodlands
Yishun

HDB Resale

Flat Type : Executive
113373
Date Resale PSM Type Location Project Floor Fl. Area Model Built
Oct 2024 $1,410,000 $8,650 Executive Blk 103 Bishan Street 12 Executive / 163 sqm Bishan View 22 to 24 163 sqm Maisonette 1986
Jan 2024 $1,380,000 $8,466 Executive Blk 102 Bishan Street 12 Executive / 163 sqm Bishan View 22 to 24 163 sqm Maisonette 1987
Jan 2022 $1,288,000 $7,902 Executive Blk 101 Bishan Street 12 Executive / 163 sqm Bishan View 22 to 24 163 sqm Maisonette 1987
Apr 2021 $1,065,000 $7,100 Executive Blk 102 Bishan Street 12 Executive / 150 sqm Bishan View 22 to 24 150 sqm Maisonette 1987
Dec 2020 $980,000 $6,533 Executive Blk 102 Bishan Street 12 Executive / 150 sqm Bishan View 22 to 24 150 sqm Maisonette 1987
Oct 2018 $996,000 $6,110 Executive Blk 101 Bishan Street 12 Executive / 163 sqm Bishan View 22 to 24 163 sqm Maisonette 1987
Aug 2017 $950,000 $6,333 Executive Blk 103 Bishan Street 12 Executive / 150 sqm Bishan View 22 to 24 150 sqm Maisonette 1986
Mar 2025 $1,500,000 $9,202 Executive Blk 135 Bishan Street 12 Executive / 163 sqm Bishan Green 22 to 24 163 sqm Maisonette 1987
Apr 2023 $1,270,000 $7,791 Executive Blk 135 Bishan Street 12 Executive / 163 sqm Bishan Green 22 to 24 163 sqm Maisonette 1987
Nov 2018 $1,010,000 $6,733 Executive Blk 135 Bishan Street 12 Executive / 150 sqm Bishan Green 22 to 24 150 sqm Maisonette 1987
May 2017 $980,000 $6,533 Executive Blk 135 Bishan Street 12 Executive / 150 sqm Bishan Green 22 to 24 150 sqm Maisonette 1987
Apr 2025 $1,350,000 $9,247 Executive Blk 257 Bishan Street 22 Executive / 146 sqm 10 to 12 146 sqm Maisonette 1992
Apr 2025 $1,150,000 $8,099 Executive Blk 162 Bishan Street 13 Executive / 142 sqm 04 to 06 142 sqm Apartment 1988
Mar 2025 $1,230,000 $8,311 Executive Blk 238 Bishan Street 22 Executive / 148 sqm 04 to 06 148 sqm Maisonette 1992
Feb 2025 $1,170,000 $7,500 Executive Blk 212 Bishan Street 23 Executive / 156 sqm 04 to 06 156 sqm Maisonette 1992
Jan 2025 $1,050,000 $7,000 Executive Blk 258 Bishan Street 22 Executive / 150 sqm 01 to 03 150 sqm Apartment 1992
Jan 2025 $1,200,000 $8,333 Executive Blk 159 Bishan Street 13 Executive / 144 sqm 01 to 03 144 sqm Maisonette 1988
Jan 2025 $1,358,000 $9,053 Executive Blk 257 Bishan Street 22 Executive / 150 sqm 10 to 12 150 sqm Maisonette 1992
Dec 2024 $1,322,000 $9,055 Executive Blk 187 Bishan Street 13 Executive / 146 sqm 07 to 09 146 sqm Maisonette 1987
Oct 2024 $1,260,000 $8,456 Executive Blk 201 Bishan Street 23 Executive / 149 sqm 04 to 06 149 sqm Maisonette 1992
Oct 2024 $1,270,000 $8,881 Executive Blk 238 Bishan Street 22 Executive / 143 sqm 07 to 09 143 sqm Apartment 1992
Oct 2024 $1,339,000 $8,987 Executive Blk 261 Bishan Street 22 Executive / 149 sqm 10 to 12 149 sqm Maisonette 1992
Oct 2024 $1,238,000 $8,422 Executive Blk 245 Bishan Street 22 Executive / 147 sqm 10 to 12 147 sqm Maisonette 1992
Sep 2024 $1,200,000 $8,219 Executive Blk 238 Bishan Street 22 Executive / 146 sqm 01 to 03 146 sqm Maisonette 1992
Aug 2024 $1,280,000 $8,649 Executive Blk 245 Bishan Street 22 Executive / 148 sqm 04 to 06 148 sqm Maisonette 1992
Aug 2024 $1,188,888 $8,143 Executive Blk 240 Bishan Street 22 Executive / 146 sqm 01 to 03 146 sqm Maisonette 1992
Aug 2024 $1,015,000 $6,858 Executive Blk 257 Bishan Street 22 Executive / 148 sqm 04 to 06 148 sqm Maisonette 1992
Aug 2024 $1,280,000 $8,312 Executive Blk 245 Bishan Street 22 Executive / 154 sqm 10 to 12 154 sqm Maisonette 1992
Jul 2024 $1,277,000 $8,747 Executive Blk 186 Bishan Street 13 Executive / 146 sqm 01 to 03 146 sqm Maisonette 1987
Jul 2024 $1,236,000 $8,466 Executive Blk 231 Bishan Street 23 Executive / 146 sqm 13 to 15 146 sqm Maisonette 1992

You may be interested in browsing these:

HDB projects : Bishan View, Bishan Green

HDB towns : Bishan

Please complete your feedback!