HDB Private Tools Terms & Conditions Privacy Policy Contact Us
Flat TypeClear filter
1 Room
2 Room
3 Room
4 Room
5 Room
Executive
Multi-generation
Resale PriceClear filter
$100,000 - $200,000
$200,001 - $300,000
$300,001 - $400,000
$400,001 - $500,000
$500,001 - $600,000
$600,001 - $700,000
$700,001 - $800,000
$800,001 - $900,000
$900,001 - $1,000,000
> $1,000,000
Ang Mo Kio
Bedok
Bishan
Bukit Batok
Bukit Merah
Bukit Panjang
Bukit Timah
Central Area
Choa Chu Kang
Clementi
Geylang
Hougang
Jurong East
Jurong West
Kallang/Whampoa
Marine Parade
Pasir Ris
Punggol
Queenstown
Sembawang
Sengkang
Serangoon
Tampines
Toa Payoh
Woodlands
Yishun

HDB Resale

Flat Type : 5 Room
19248
Date Resale PSM Type Location Project Floor Fl. Area Model Built
Apr 2025 $1,450,000 $12,832 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 22 to 24 113 sqm Improved 2019
Dec 2024 $1,310,000 $11,593 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 07 to 09 113 sqm Improved 2019
Oct 2024 $1,360,000 $12,035 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 16 to 18 113 sqm Improved 2019
Sep 2024 $1,340,000 $11,858 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 13 to 15 113 sqm Improved 2019
Sep 2024 $1,440,000 $12,743 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 31 to 33 113 sqm Improved 2019
Aug 2024 $1,465,000 $12,965 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 25 to 27 113 sqm Improved 2019
Jul 2024 $1,400,000 $12,389 5 Room Blk 95C Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 22 to 24 113 sqm Improved 2019
Jun 2024 $1,588,000 $14,053 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 46 to 48 113 sqm Improved 2019
Jun 2024 $1,500,000 $13,274 5 Room Blk 95C Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 40 to 42 113 sqm Improved 2019
Jan 2024 $1,328,888 $11,760 5 Room Blk 95C Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 19 to 21 113 sqm Improved 2019
Dec 2023 $1,288,000 $11,398 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 04 to 06 113 sqm Improved 2019
Nov 2023 $1,180,000 $10,442 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 04 to 06 113 sqm Improved 2019
Nov 2023 $1,305,000 $11,549 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 04 to 06 113 sqm Improved 2019
Nov 2023 $1,460,000 $12,920 5 Room Blk 95C Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 31 to 33 113 sqm Improved 2019
Nov 2023 $1,450,000 $12,832 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 43 to 45 113 sqm Improved 2019
Oct 2023 $1,450,000 $12,832 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 19 to 21 113 sqm Improved 2019
Sep 2023 $1,430,000 $12,655 5 Room Blk 95C Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 34 to 36 113 sqm Improved 2019
Aug 2023 $1,375,000 $12,168 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 43 to 45 113 sqm Improved 2019
Sep 2022 $1,320,000 $11,681 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 37 to 39 113 sqm Improved 2019
May 2022 $1,400,000 $12,389 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 40 to 42 113 sqm Improved 2019
May 2022 $1,380,000 $12,212 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 46 to 48 113 sqm Improved 2019
Nov 2021 $1,256,000 $11,115 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 40 to 42 113 sqm Improved 2019
Sep 2021 $1,220,000 $10,796 5 Room Blk 96A Henderson Road 5 Room / 113 sqm City Vue @henderson 28 to 30 113 sqm Improved 2019
May 2025 $1,490,000 $12,521 5 Room Blk 9 Boon Keng Road 5 Room / 119 sqm City View @ Boon Keng 22 to 24 119 sqm DBSS 2011
Apr 2025 $1,345,000 $12,339 5 Room Blk 8 Boon Keng Road 5 Room / 109 sqm City View @ Boon Keng 28 to 30 109 sqm DBSS 2011
Apr 2025 $1,250,000 $11,468 5 Room Blk 9 Boon Keng Road 5 Room / 109 sqm City View @ Boon Keng 07 to 09 109 sqm DBSS 2011
Feb 2025 $1,388,880 $12,980 5 Room Blk 7 Boon Keng Road 5 Room / 107 sqm City View @ Boon Keng 28 to 30 107 sqm DBSS 2011
Feb 2025 $1,268,000 $11,221 5 Room Blk 9 Boon Keng Road 5 Room / 113 sqm City View @ Boon Keng 04 to 06 113 sqm DBSS 2011
Feb 2025 $1,180,000 $11,028 5 Room Blk 8 Boon Keng Road 5 Room / 107 sqm City View @ Boon Keng 10 to 12 107 sqm DBSS 2011
Jan 2025 $1,290,000 $12,056 5 Room Blk 7 Boon Keng Road 5 Room / 107 sqm City View @ Boon Keng 19 to 21 107 sqm DBSS 2011

You may be interested in browsing these:

HDB projects : City Vue @henderson, City View @ Boon Keng

HDB towns : Bukit Merah, Kallang/Whampoa

Please complete your feedback!