Located along Dawson Road are various HDB flat types including 2 room, 3 room, 4 room and 5 room units. Shown below is a view of the resale price and transactions trends, broken down by month, in the last 3 years.
Displayed below are the transacted resale price ranges for each of the flat types for Dawson Road.
| Type | Max $ | Avg $ | Min $ |
|---|---|---|---|
| 2 room | $540,000 | $540,000 | $540,000 |
| 3 room | $839,889 | $763,538 | $660,000 |
| 4 room | $1,380,000 | $1,051,801 | $755,000 |
| 5 room | $1,658,888 | $1,359,622 | $978,000 |
The table shows resale transactions data for HDB flats for Dawson Road. There were a total of 191 transactions in the last 3 years.
| Date | Resale | PSM | Type | Location | Floor | Fl. Area | Model | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $1,470,000 | $13,738 | 5 Room | Blk 79 Dawson Road 5 Room / 107 sqm | 37 to 39 | 107 sqm | Improved | 2020 |
| Jan 2026 | $1,112,100 | $13,399 | 4 Room | Blk 90 Dawson Road 4 Room / 83 sqm | 19 to 21 | 83 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Jan 2026 | $1,030,000 | $12,410 | 4 Room | Blk 88 Dawson Road 4 Room / 83 sqm | 19 to 21 | 83 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Jan 2026 | $1,130,000 | $12,841 | 4 Room | Blk 79 Dawson Road 4 Room / 88 sqm | 19 to 21 | 88 sqm | Model A | 2020 |
| Jan 2026 | $958,000 | $10,886 | 4 Room | Blk 78 Dawson Road 4 Room / 88 sqm | 01 to 03 | 88 sqm | Model A | 2020 |
| Jan 2026 | $1,215,000 | $14,639 | 4 Room | Blk 86 Dawson Road 4 Room / 83 sqm | 43 to 45 | 83 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Jan 2026 | $1,100,000 | $11,340 | 4 Room | Blk 89 Dawson Road 4 Room / 97 sqm | 10 to 12 | 97 sqm | Premium Apartment Loft | 2016 |
| Jan 2026 | $820,000 | $12,615 | 3 Room | Blk 92 Dawson Road 3 Room / 65 sqm | 16 to 18 | 65 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Jan 2026 | $1,258,000 | $13,242 | 4 Room | Blk 92 Dawson Road 4 Room / 95 sqm | 19 to 21 | 95 sqm | Premium Apartment Loft | 2016 |
| Jan 2026 | $1,130,000 | $12,841 | 4 Room | Blk 79 Dawson Road 4 Room / 88 sqm | 31 to 33 | 88 sqm | Model A | 2020 |
| Jan 2026 | $830,000 | $13,175 | 3 Room | Blk 96 Dawson Road 3 Room / 63 sqm | 16 to 18 | 63 sqm | Premium Apartment | 2021 |
| Jan 2026 | $800,000 | $12,308 | 3 Room | Blk 87 Dawson Road 3 Room / 65 sqm | 19 to 21 | 65 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Jan 2026 | $1,010,000 | $12,169 | 4 Room | Blk 87 Dawson Road 4 Room / 83 sqm | 10 to 12 | 83 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Jan 2026 | $1,155,000 | $13,276 | 4 Room | Blk 92 Dawson Road 4 Room / 87 sqm | 25 to 27 | 87 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Dec 2025 | $1,520,000 | $14,074 | 5 Room | Blk 96 Dawson Road 5 Room / 108 sqm | 37 to 39 | 108 sqm | Premium Apartment | 2021 |
| Dec 2025 | $1,010,000 | $12,169 | 4 Room | Blk 92 Dawson Road 4 Room / 83 sqm | 19 to 21 | 83 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Dec 2025 | $1,445,000 | $13,380 | 5 Room | Blk 96 Dawson Road 5 Room / 108 sqm | 10 to 12 | 108 sqm | Premium Apartment | 2021 |
| Dec 2025 | $540,000 | $11,489 | 2 Room | Blk 95 Dawson Road 2 Room / 47 sqm | 07 to 09 | 47 sqm | Premium Apartment | 2021 |
| Dec 2025 | $1,358,888 | $12,700 | 5 Room | Blk 79 Dawson Road 5 Room / 107 sqm | 04 to 06 | 107 sqm | Improved | 2020 |
| Dec 2025 | $795,000 | $9,578 | 4 Room | Blk 88 Dawson Road 4 Room / 83 sqm | 04 to 06 | 83 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Dec 2025 | $1,080,000 | $12,414 | 4 Room | Blk 90 Dawson Road 4 Room / 87 sqm | 37 to 39 | 87 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Dec 2025 | $1,250,000 | $13,158 | 4 Room | Blk 90 Dawson Road 4 Room / 95 sqm | 13 to 15 | 95 sqm | Premium Apartment Loft | 2016 |
| Dec 2025 | $778,000 | $11,969 | 3 Room | Blk 87 Dawson Road 3 Room / 65 sqm | 28 to 30 | 65 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Dec 2025 | $770,000 | $12,419 | 3 Room | Blk 79 Dawson Road 3 Room / 62 sqm | 34 to 36 | 62 sqm | Model A | 2020 |
| Dec 2025 | $816,888 | $12,568 | 3 Room | Blk 87 Dawson Road 3 Room / 65 sqm | 19 to 21 | 65 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Nov 2025 | $1,220,000 | $14,699 | 4 Room | Blk 87 Dawson Road 4 Room / 83 sqm | 46 to 48 | 83 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Nov 2025 | $985,000 | $11,867 | 4 Room | Blk 86 Dawson Road 4 Room / 83 sqm | 16 to 18 | 83 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Nov 2025 | $1,180,000 | $14,217 | 4 Room | Blk 88 Dawson Road 4 Room / 83 sqm | 43 to 45 | 83 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Nov 2025 | $1,050,000 | $12,651 | 4 Room | Blk 91 Dawson Road 4 Room / 83 sqm | 13 to 15 | 83 sqm | Premium Apartment | 2016 |
| Nov 2025 | $1,430,000 | $13,364 | 5 Room | Blk 79 Dawson Road 5 Room / 107 sqm | 16 to 18 | 107 sqm | Improved | 2020 |
There are various HDB flat types including 2 room, 3 room, 4 room and 5 room, located along Dawson Road. Here is a quick view of the rental price and transactions trend summary, broken down by month, in the last 3 years.
Displayed below are the transacted rental price ranges for each of the flat types for Dawson Road.
| Type | Max $ | Avg $ | Min $ |
|---|---|---|---|
| 2 room | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| 3 room | $4,300 | $3,639 | $1,600 |
| 4 room | $5,500 | $4,255 | $1,000 |
| 5 room | $5,500 | $4,906 | $4,100 |
The table shows rental transactions data for HDB flats along Dawson Road. There were a total of 233 transactions in the last 3 years.
| Date | Rental | Flat Type | Location | Town |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | $4,600 | 4 Room | Blk 90 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Dec 2025 | $4,650 | 4 Room | Blk 88 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Dec 2025 | $4,300 | 4 Room | Blk 88 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Dec 2025 | $3,900 | 3 Room | Blk 94 Dawson Road 3 Room | Queenstown |
| Dec 2025 | $4,600 | 4 Room | Blk 88 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Nov 2025 | $4,800 | 5 Room | Blk 86 Dawson Road 5 Room | Queenstown |
| Nov 2025 | $4,600 | 4 Room | Blk 79 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Nov 2025 | $3,900 | 3 Room | Blk 79 Dawson Road 3 Room | Queenstown |
| Nov 2025 | $4,800 | 4 Room | Blk 86 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Nov 2025 | $5,200 | 5 Room | Blk 86 Dawson Road 5 Room | Queenstown |
| Nov 2025 | $3,450 | 3 Room | Blk 87 Dawson Road 3 Room | Queenstown |
| Nov 2025 | $4,300 | 4 Room | Blk 86 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Oct 2025 | $4,400 | 4 Room | Blk 90 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Oct 2025 | $4,300 | 4 Room | Blk 87 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Oct 2025 | $4,000 | 3 Room | Blk 91 Dawson Road 3 Room | Queenstown |
| Oct 2025 | $5,000 | 5 Room | Blk 86 Dawson Road 5 Room | Queenstown |
| Oct 2025 | $4,750 | 4 Room | Blk 91 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Oct 2025 | $4,300 | 4 Room | Blk 86 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Oct 2025 | $4,800 | 5 Room | Blk 86 Dawson Road 5 Room | Queenstown |
| Oct 2025 | $2,400 | 4 Room | Blk 91 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Oct 2025 | $4,000 | 4 Room | Blk 87 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Sep 2025 | $4,600 | 4 Room | Blk 87 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Sep 2025 | $4,350 | 4 Room | Blk 96 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Aug 2025 | $3,500 | 4 Room | Blk 86 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Aug 2025 | $5,000 | 5 Room | Blk 86 Dawson Road 5 Room | Queenstown |
| Aug 2025 | $3,100 | 4 Room | Blk 86 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Aug 2025 | $4,200 | 4 Room | Blk 88 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Aug 2025 | $5,250 | 4 Room | Blk 86 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Aug 2025 | $4,500 | 4 Room | Blk 88 Dawson Road 4 Room | Queenstown |
| Jul 2025 | $4,000 | 4 Room | Blk 88 Dawson Road 4 Room | Queenstown |