HDB Private Tools Terms & Conditions Privacy Policy Contact Us
Flat TypeClear filter
1 Room
2 Room
3 Room
4 Room
5 Room
Executive
Multi-generation
Resale PriceClear filter
$100,000 - $200,000
$200,001 - $300,000
$300,001 - $400,000
$400,001 - $500,000
$500,001 - $600,000
$600,001 - $700,000
$700,001 - $800,000
$800,001 - $900,000
$900,001 - $1,000,000
> $1,000,000
Ang Mo Kio
Bedok
Bishan
Bukit Batok
Bukit Merah
Bukit Panjang
Bukit Timah
Central Area
Choa Chu Kang
Clementi
Geylang
Hougang
Jurong East
Jurong West
Kallang/Whampoa
Marine Parade
Pasir Ris
Punggol
Queenstown
Sembawang
Sengkang
Serangoon
Tampines
Toa Payoh
Woodlands
Yishun

HDB Resale

1371104
Date Resale PSM Type Location Project Floor Fl. Area Model Built
Sep 2025 $588,000 $6,323 4 Room Blk 783B Woodlands Rise 4 Room / 93 sqm Woodlands Pasture I 04 to 06 93 sqm Model A 2018
Sep 2025 $710,000 $6,283 5 Room Blk 783A Woodlands Rise 5 Room / 113 sqm Woodlands Pasture I 10 to 12 113 sqm Improved 2018
Sep 2025 $602,888 $6,483 4 Room Blk 783B Woodlands Rise 4 Room / 93 sqm Woodlands Pasture I 07 to 09 93 sqm Model A 2018
Sep 2025 $351,000 $5,949 3 Room Blk 30 Telok Blangah Rise 3 Room / 59 sqm 01 to 03 59 sqm Improved 1976
Sep 2025 $390,000 $6,500 3 Room Blk 125 Marsiling Rise 3 Room / 60 sqm 07 to 09 60 sqm Improved 1985
Sep 2025 $480,000 $7,059 3 Room Blk 784C Woodlands Rise 3 Room / 68 sqm Woodlands Pasture II 01 to 03 68 sqm Model A 2018
Sep 2025 $930,000 $6,159 Executive Blk 128 Lorong Ah Soo Executive / 151 sqm 01 to 03 151 sqm Maisonette 1984
Sep 2025 $505,000 $7,426 3 Room Blk 784C Woodlands Rise 3 Room / 68 sqm Woodlands Pasture II 13 to 15 68 sqm Model A 2018
Sep 2025 $580,000 $5,577 4 Room Blk 137 Lorong Ah Soo 4 Room / 104 sqm 01 to 03 104 sqm Model A 1985
Sep 2025 $950,000 $6,291 Executive Blk 128 Lorong Ah Soo Executive / 151 sqm 10 to 12 151 sqm Maisonette 1984
Sep 2025 $710,000 $6,283 5 Room Blk 783D Woodlands Rise 5 Room / 113 sqm Woodlands Pasture I 16 to 18 113 sqm Improved 2018
Sep 2025 $663,000 $6,255 4 Room Blk 135 Lorong Ah Soo 4 Room / 106 sqm 13 to 15 106 sqm Model A 1985
Sep 2025 $745,000 $6,593 5 Room Blk 785C Woodlands Rise 5 Room / 113 sqm Woodlands Pasture II 13 to 15 113 sqm Improved 2018
Sep 2025 $590,000 $5,728 4 Room Blk 138 Lorong Ah Soo 4 Room / 103 sqm 07 to 09 103 sqm Model A 1984
Sep 2025 $628,888 $5,989 4 Room Blk 129 Lorong Ah Soo 4 Room / 105 sqm 07 to 09 105 sqm Model A 1985
Aug 2025 $610,000 $6,559 4 Room Blk 785D Woodlands Rise 4 Room / 93 sqm Woodlands Pasture II 01 to 03 93 sqm Model A 2018
Aug 2025 $388,000 $6,576 3 Room Blk 42 Telok Blangah Rise 3 Room / 59 sqm 13 to 15 59 sqm Improved 1976
Aug 2025 $635,000 $5,991 4 Room Blk 135 Lorong Ah Soo 4 Room / 106 sqm 10 to 12 106 sqm Model A 1985
Aug 2025 $620,000 $6,667 4 Room Blk 784C Woodlands Rise 4 Room / 93 sqm Woodlands Pasture II 13 to 15 93 sqm Model A 2018
Aug 2025 $383,000 $5,471 3 Room Blk 42 Telok Blangah Rise 3 Room / 70 sqm 01 to 03 70 sqm Improved 1976
Aug 2025 $600,000 $6,452 4 Room Blk 784A Woodlands Rise 4 Room / 93 sqm Woodlands Pasture II 01 to 03 93 sqm Model A 2018
Aug 2025 $400,000 $5,797 3 Room Blk 130 Marsiling Rise 3 Room / 69 sqm 04 to 06 69 sqm Improved 1985
Aug 2025 $578,000 $4,777 5 Room Blk 120 Marsiling Rise 5 Room / 121 sqm 10 to 12 121 sqm Improved 1985
Aug 2025 $975,000 $5,299 Executive Blk 124 Marsiling Rise Executive / 184 sqm 04 to 06 184 sqm Apartment 1995
Jul 2025 $570,000 $5,481 4 Room Blk 135 Lorong Ah Soo 4 Room / 104 sqm 01 to 03 104 sqm Model A 1985
Jul 2025 $530,000 $6,463 4 Room Blk 40 Telok Blangah Rise 4 Room / 82 sqm 10 to 12 82 sqm Improved 1976
Jul 2025 $598,888 $6,440 4 Room Blk 785D Woodlands Rise 4 Room / 93 sqm Woodlands Pasture II 04 to 06 93 sqm Model A 2018
Jul 2025 $608,000 $5,903 4 Room Blk 139 Lorong Ah Soo 4 Room / 103 sqm 04 to 06 103 sqm Model A 1984
Jul 2025 $420,000 $6,000 3 Room Blk 43 Telok Blangah Rise 3 Room / 70 sqm 10 to 12 70 sqm Improved 1976
Jul 2025 $560,000 $6,022 4 Room Blk 785C Woodlands Rise 4 Room / 93 sqm Woodlands Pasture II 01 to 03 93 sqm Model A 2018

You may be interested in browsing these:

HDB projects : Woodlands Pasture I, Woodlands Pasture II

HDB towns : Woodlands, Bukit Merah, Hougang

Please complete your feedback!