| Date | Resale | PSM | Location | Project | Floor | Model | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | $935,888 | $7,312 | Blk 253 Ang Mo Kio Street 21 5 Room / 128 sqm | 07 to 09 | Improved | 1996 | |
| Dec 2025 | $450,000 | $6,716 | Blk 507 Ang Mo Kio Avenue 8 3 Room / 67 sqm | Cheng San Crest | 10 to 12 | New Generation | 1980 |
| Dec 2025 | $475,000 | $6,419 | Blk 117 Ang Mo Kio Avenue 4 3 Room / 74 sqm | Kebun Baru Heights | 10 to 12 | New Generation | 1978 |
| Dec 2025 | $690,888 | $5,855 | Blk 539 Ang Mo Kio Avenue 10 5 Room / 118 sqm | Cheng San View | 07 to 09 | Improved | 1980 |
| Dec 2025 | $565,000 | $5,707 | Blk 419 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 99 sqm | Teck Ghee Heartlands | 07 to 09 | New Generation | 1979 |
| Dec 2025 | $428,000 | $6,294 | Blk 463 Ang Mo Kio Avenue 10 3 Room / 68 sqm | 10 to 12 | New Generation | 1980 | |
| Dec 2025 | $425,000 | $6,343 | Blk 225 Ang Mo Kio Avenue 1 3 Room / 67 sqm | 04 to 06 | New Generation | 1978 | |
| Dec 2025 | $865,000 | $10,176 | Blk 700C Ang Mo Kio Avenue 6 4 Room / 85 sqm | AMK Central Heights | 22 to 24 | Model A | 2003 |
| Dec 2025 | $988,000 | $10,978 | Blk 588A Ang Mo Kio Street 52 4 Room / 90 sqm | Park Central @ AMK | 22 to 24 | DBSS | 2011 |
| Dec 2025 | $417,000 | $6,132 | Blk 557 Ang Mo Kio Avenue 10 3 Room / 68 sqm | Cheng San Place | 10 to 12 | New Generation | 1980 |
| Dec 2025 | $440,000 | $5,946 | Blk 416 Ang Mo Kio Avenue 10 3 Room / 74 sqm | Teck Ghee Heartlands | 01 to 03 | New Generation | 1979 |
| Dec 2025 | $802,000 | $6,855 | Blk 111 Ang Mo Kio Avenue 4 5 Room / 117 sqm | Kebun Baru Heights | 10 to 12 | Improved | 1978 |
| Dec 2025 | $585,000 | $6,359 | Blk 109 Ang Mo Kio Avenue 4 4 Room / 92 sqm | Kebun Baru Heights | 10 to 12 | New Generation | 1978 |
| Dec 2025 | $525,000 | $6,402 | Blk 180 Ang Mo Kio Avenue 5 3 Room / 82 sqm | Kebun Baru Link 2 | 07 to 09 | New Generation | 1981 |
| Dec 2025 | $410,000 | $6,119 | Blk 433 Ang Mo Kio Avenue 10 3 Room / 67 sqm | Chong Boon Rise | 01 to 03 | New Generation | 1979 |
| Dec 2025 | $576,000 | $6,330 | Blk 575 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 91 sqm | Cheng San Court | 07 to 09 | New Generation | 1980 |
| Dec 2025 | $517,000 | $6,305 | Blk 502 Ang Mo Kio Avenue 5 3 Room / 82 sqm | Cheng San Crest | 01 to 03 | New Generation | 1981 |
| Dec 2025 | $830,000 | $6,975 | Blk 439 Ang Mo Kio Avenue 10 5 Room / 119 sqm | 19 to 21 | Improved | 1979 | |
| Dec 2025 | $488,888 | $5,962 | Blk 535 Ang Mo Kio Avenue 5 3 Room / 82 sqm | Cheng San View | 07 to 09 | New Generation | 1980 |
| Dec 2025 | $300,000 | $6,818 | Blk 323 Ang Mo Kio Avenue 3 2 Room / 44 sqm | Ang Mo Kio 31 | 04 to 06 | Improved | 1977 |
| Dec 2025 | $563,000 | $5,804 | Blk 313 Ang Mo Kio Avenue 3 4 Room / 97 sqm | Teck Ghee Evergreen | 04 to 06 | New Generation | 1978 |
| Dec 2025 | $428,000 | $6,388 | Blk 631 Ang Mo Kio Avenue 4 3 Room / 67 sqm | Yio Chu Kang View | 07 to 09 | New Generation | 1985 |
| Dec 2025 | $353,000 | $7,844 | Blk 172 Ang Mo Kio Avenue 4 2 Room / 45 sqm | Kebun Baru Link 1 | 07 to 09 | Improved | 1986 |
| Dec 2025 | $1,100,000 | $10,000 | Blk 309A Ang Mo Kio Street 31 5 Room / 110 sqm | Teck Ghee Vista | 13 to 15 | Improved | 2006 |
| Dec 2025 | $465,000 | $6,940 | Blk 509 Ang Mo Kio Avenue 8 3 Room / 67 sqm | Cheng San Crest | 04 to 06 | New Generation | 1980 |
| Dec 2025 | $425,000 | $6,250 | Blk 332 Ang Mo Kio Avenue 1 3 Room / 68 sqm | Teck Ghee View | 07 to 09 | New Generation | 1981 |
| Dec 2025 | $425,000 | $5,743 | Blk 417 Ang Mo Kio Avenue 10 3 Room / 74 sqm | Teck Ghee Heartlands | 04 to 06 | New Generation | 1979 |
| Dec 2025 | $438,888 | $6,551 | Blk 119 Ang Mo Kio Avenue 3 3 Room / 67 sqm | 10 to 12 | New Generation | 1978 | |
| Dec 2025 | $588,000 | $6,391 | Blk 109 Ang Mo Kio Avenue 4 4 Room / 92 sqm | Kebun Baru Heights | 07 to 09 | New Generation | 1978 |
| Dec 2025 | $462,888 | $5,645 | Blk 441 Ang Mo Kio Avenue 10 3 Room / 82 sqm | 10 to 12 | New Generation | 1979 |
You may be interested in browsing these:
HDB projects : Cheng San Crest, Kebun Baru Heights, Cheng San View
HDB towns : Ang Mo Kio