HDB Private Tools Terms & Conditions Privacy Policy Contact Us

Lorong 1 Toa Payoh

Located along Lorong 1 Toa Payoh are various HDB flat types including 2 room, 3 room, 4 room, 5 room and executive units. Shown below is a view of the resale price and transactions trends, broken down by month, in the last 3 years.

  • 2 room resale : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  • 3 room resale : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  • 4 room resale : Trending up
  • 5 room resale : Trending up
  • Executive resale : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
Resale transactions trend
  • 2 room price : Trending up
  • 3 room price : Trending down
  • 4 room price : Trending up
  • 5 room price : Trending up
  • Executive price : Trending up
Average resale price trend

Displayed below are the transacted resale price ranges for each of the flat types for Lorong 1 Toa Payoh.

High / low / average resale price range
High / low / average price summary
Type Max $ Avg $ Min $
2 room $302,000 $276,993 $240,000
3 room $850,000 $430,417 $308,000
4 room $1,200,888 $997,980 $690,000
5 room $1,165,000 $926,684 $690,000
Executive $1,135,000 $1,023,413 $900,000

The table shows resale transactions data for HDB flats for Lorong 1 Toa Payoh. There were a total of 482 transactions in the last 3 years.

117482
Date Resale PSM Type Location Floor Fl. Area Model Built
Oct 2025 $372,000 $5,552 3 Room Blk 124 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 67 sqm 04 to 06 67 sqm Improved 1970
Oct 2025 $310,000 $4,844 3 Room Blk 117 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 64 sqm 01 to 03 64 sqm Improved 1968
Sep 2025 $840,000 $7,706 4 Room Blk 172 Lorong 1 Toa Payoh 4 Room / 109 sqm 19 to 21 109 sqm Model A 1995
Sep 2025 $369,000 $5,591 3 Room Blk 108 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 66 sqm 01 to 03 66 sqm Improved 1970
Sep 2025 $900,000 $8,911 4 Room Blk 156 Lorong 1 Toa Payoh 4 Room / 101 sqm 16 to 18 101 sqm Model A 1999
Sep 2025 $1,138,000 $12,237 4 Room Blk 130A Lorong 1 Toa Payoh 4 Room / 93 sqm 25 to 27 93 sqm Model A 2018
Sep 2025 $350,000 $5,303 3 Room Blk 109 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 66 sqm 01 to 03 66 sqm Improved 1970
Sep 2025 $420,000 $6,462 3 Room Blk 163 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 65 sqm 07 to 09 65 sqm Improved 1972
Sep 2025 $418,000 $6,239 3 Room Blk 157 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 67 sqm 07 to 09 67 sqm Improved 1971
Sep 2025 $355,888 $5,475 3 Room Blk 118 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 65 sqm 01 to 03 65 sqm Improved 1968
Sep 2025 $385,000 $5,746 3 Room Blk 107 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 67 sqm 07 to 09 67 sqm Improved 1970
Sep 2025 $1,160,888 $12,483 4 Room Blk 130B Lorong 1 Toa Payoh 4 Room / 93 sqm 22 to 24 93 sqm Model A 2018
Sep 2025 $280,000 $6,829 2 Room Blk 161 Lorong 1 Toa Payoh 2 Room / 41 sqm 04 to 06 41 sqm Improved 1972
Sep 2025 $410,000 $6,119 3 Room Blk 157 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 67 sqm 01 to 03 67 sqm Improved 1971
Sep 2025 $390,000 $5,821 3 Room Blk 126 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 67 sqm 13 to 15 67 sqm Improved 1970
Sep 2025 $782,000 $7,592 4 Room Blk 239 Lorong 1 Toa Payoh 4 Room / 103 sqm 10 to 12 103 sqm Model A 1986
Aug 2025 $398,000 $6,123 3 Room Blk 115 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 65 sqm 07 to 09 65 sqm Improved 1967
Aug 2025 $410,888 $6,321 3 Room Blk 158 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 65 sqm 07 to 09 65 sqm Improved 1972
Aug 2025 $397,000 $6,108 3 Room Blk 113 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 65 sqm 07 to 09 65 sqm Improved 1967
Aug 2025 $855,000 $8,465 4 Room Blk 155 Lorong 1 Toa Payoh 4 Room / 101 sqm 07 to 09 101 sqm Model A 1999
Aug 2025 $448,000 $6,892 3 Room Blk 163 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 65 sqm 07 to 09 65 sqm Improved 1972
Aug 2025 $380,000 $5,588 3 Room Blk 98 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 68 sqm 01 to 03 68 sqm Improved 1970
Aug 2025 $388,888 $5,983 3 Room Blk 159 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 65 sqm 07 to 09 65 sqm Improved 1972
Aug 2025 $426,500 $6,366 3 Room Blk 126 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 67 sqm 13 to 15 67 sqm Improved 1970
Aug 2025 $435,000 $5,724 3 Room Blk 163 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 76 sqm 07 to 09 76 sqm Improved 1972
Aug 2025 $1,168,888 $12,569 4 Room Blk 130A Lorong 1 Toa Payoh 4 Room / 93 sqm 25 to 27 93 sqm Model A 2018
Aug 2025 $760,000 $7,238 4 Room Blk 172A Lorong 1 Toa Payoh 4 Room / 105 sqm 04 to 06 105 sqm Model A 1995
Aug 2025 $340,000 $5,152 3 Room Blk 173 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 66 sqm 01 to 03 66 sqm Improved 1972
Aug 2025 $425,000 $6,250 3 Room Blk 98 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 68 sqm 10 to 12 68 sqm Improved 1970
Aug 2025 $415,000 $6,194 3 Room Blk 123 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room / 67 sqm 07 to 09 67 sqm Improved 1970

There are various HDB flat types including 2 room, 3 room, 4 room, 5 room and executive, located along Lorong 1 Toa Payoh. Here is a quick view of the rental price and transactions trend summary, broken down by month, in the last 3 years.

  • 2 room rental : Trending up
  • 3 room rental : Trending up
  • 4 room rental : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  • 5 room rental : Trending down < path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
  • Executive rental : Trending up
Rental transactions trend
  • 2 room rental price : Trending up
  • 3 room rental price : Trending up
  • 4 room rental price : Trending up
  • 5 room rental price : Trending up
  • Executive rental price : Trending up
Average rental price trend

Displayed below are the transacted rental price ranges for each of the flat types for Lorong 1 Toa Payoh.

High / low / average rental price range
High / low / average rental summary
Type Max $ Avg $ Min $
2 room $2,700 $2,081 $1,200
3 room $4,000 $2,747 $500
4 room $5,000 $3,735 $1,850
5 room $4,800 $3,703 $2,500
Executive $5,200 $3,728 $2,500

The table shows rental transactions data for HDB flats along Lorong 1 Toa Payoh. There were a total of 861 transactions in the last 3 years.

129861
Date Rental Flat Type Location Town
Aug 2025 $3,000 3 Room Blk 158 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $2,700 3 Room Blk 118 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $2,500 3 Room Blk 128 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $2,900 3 Room Blk 118 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $3,200 3 Room Blk 117 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $3,900 4 Room Blk 130A Lorong 1 Toa Payoh 4 Room Toa Payoh
Aug 2025 $3,100 3 Room Blk 115 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $4,300 4 Room Blk 130A Lorong 1 Toa Payoh 4 Room Toa Payoh
Aug 2025 $2,800 3 Room Blk 111 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $1,800 3 Room Blk 174 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $2,500 3 Room Blk 125 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $3,200 3 Room Blk 125 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $3,000 3 Room Blk 100 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $2,900 3 Room Blk 100 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $2,800 3 Room Blk 124 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $3,000 3 Room Blk 115 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $3,400 3 Room Blk 124 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $3,700 3 Room Blk 131A Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $2,800 3 Room Blk 115 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $3,000 3 Room Blk 123 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Aug 2025 $2,900 5 Room Blk 111 Lorong 1 Toa Payoh 5 Room Toa Payoh
Aug 2025 $3,000 3 Room Blk 168 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Jul 2025 $2,065 3 Room Blk 117 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Jul 2025 $4,200 5 Room Blk 153A Lorong 1 Toa Payoh 5 Room Toa Payoh
Jul 2025 $3,200 3 Room Blk 100 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Jul 2025 $3,300 3 Room Blk 111 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Jul 2025 $2,800 3 Room Blk 169 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Jul 2025 $3,100 3 Room Blk 123 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Jul 2025 $2,800 3 Room Blk 157 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Jul 2025 $2,600 3 Room Blk 123 Lorong 1 Toa Payoh 3 Room Toa Payoh
Please complete your feedback!