HDB Private Tools Terms & Conditions Privacy Policy Contact Us
Flat TypeClear filter
1 Room
2 Room
3 Room
4 Room
5 Room
Executive
Multi-generation
Resale PriceClear filter
$100,000 - $200,000
$200,001 - $300,000
$300,001 - $400,000
$400,001 - $500,000
$500,001 - $600,000
$600,001 - $700,000
$700,001 - $800,000
$800,001 - $900,000
$900,001 - $1,000,000
> $1,000,000
Ang Mo Kio
Bedok
Bishan
Bukit Batok
Bukit Merah
Bukit Panjang
Bukit Timah
Central Area
Choa Chu Kang
Clementi
Geylang
Hougang
Jurong East
Jurong West
Kallang/Whampoa
Marine Parade
Pasir Ris
Punggol
Queenstown
Sembawang
Sengkang
Serangoon
Tampines
Toa Payoh
Woodlands
Yishun

HDB Resale

Flat Type : 3 Room
125736
Date Resale PSM Type Location Project Floor Fl. Area Model Built
Mar 2025 $435,000 $7,250 3 Room Blk 408 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 04 to 06 60 sqm Improved 1985
Mar 2025 $455,000 $6,594 3 Room Blk 412 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 04 to 06 69 sqm Improved 1985
Feb 2025 $450,000 $6,522 3 Room Blk 408 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 07 to 09 69 sqm Improved 1985
Jan 2025 $435,000 $7,250 3 Room Blk 410 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 04 to 06 60 sqm Improved 1985
Jan 2025 $430,000 $7,167 3 Room Blk 412 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 01 to 03 60 sqm Improved 1985
Dec 2024 $437,000 $6,333 3 Room Blk 411 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 04 to 06 69 sqm Improved 1985
Dec 2024 $456,000 $6,609 3 Room Blk 410 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 07 to 09 69 sqm Improved 1985
Oct 2024 $426,000 $7,100 3 Room Blk 411 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 07 to 09 60 sqm Improved 1985
Oct 2024 $460,000 $7,667 3 Room Blk 417 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 04 to 06 60 sqm Improved 1985
Sep 2024 $420,000 $6,563 3 Room Blk 415 Tampines Street 41 3 Room / 64 sqm Sun Plaza View 04 to 06 64 sqm Simplified 1987
Sep 2024 $412,000 $6,867 3 Room Blk 410 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 07 to 09 60 sqm Improved 1985
Jul 2024 $405,000 $6,750 3 Room Blk 411 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 04 to 06 60 sqm Improved 1985
Jun 2024 $428,000 $6,688 3 Room Blk 413 Tampines Street 41 3 Room / 64 sqm Sun Plaza View 01 to 03 64 sqm Simplified 1986
May 2024 $430,000 $6,232 3 Room Blk 417 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 04 to 06 69 sqm Improved 1985
Apr 2024 $428,000 $6,203 3 Room Blk 410 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 07 to 09 69 sqm Improved 1985
Apr 2024 $385,000 $5,580 3 Room Blk 417 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 04 to 06 69 sqm Improved 1985
Mar 2024 $425,000 $6,159 3 Room Blk 408 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 07 to 09 69 sqm Improved 1985
Feb 2024 $398,000 $5,768 3 Room Blk 411 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 01 to 03 69 sqm Improved 1985
Feb 2024 $406,888 $6,781 3 Room Blk 408 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 07 to 09 60 sqm Improved 1985
Dec 2023 $380,500 $6,342 3 Room Blk 408 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 04 to 06 60 sqm Improved 1985
Nov 2023 $350,000 $5,833 3 Room Blk 410 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 01 to 03 60 sqm Improved 1985
Sep 2023 $380,000 $6,333 3 Room Blk 408 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 04 to 06 60 sqm Improved 1985
Aug 2023 $408,000 $5,913 3 Room Blk 410 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 10 to 12 69 sqm Improved 1985
May 2023 $380,000 $6,333 3 Room Blk 412 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 10 to 12 60 sqm Improved 1985
Mar 2023 $382,500 $6,375 3 Room Blk 408 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 10 to 12 60 sqm Improved 1985
Mar 2023 $390,000 $6,500 3 Room Blk 410 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 01 to 03 60 sqm Improved 1985
Mar 2023 $370,000 $5,362 3 Room Blk 408 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 07 to 09 69 sqm Improved 1985
Mar 2023 $410,000 $5,942 3 Room Blk 412 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 10 to 12 69 sqm Improved 1985
Oct 2022 $356,000 $5,933 3 Room Blk 417 Tampines Street 41 3 Room / 60 sqm Sun Plaza View 01 to 03 60 sqm Improved 1985
Sep 2022 $410,000 $5,942 3 Room Blk 411 Tampines Street 41 3 Room / 69 sqm Sun Plaza View 07 to 09 69 sqm Improved 1985

You may be interested in browsing these:

HDB projects : Sun Plaza View

HDB towns : Tampines

Please complete your feedback!