| Date | Resale | PSM | Location | Project | Floor | Model | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | $639,000 | $6,390 | Blk 742 Tampines Street 72 4 Room / 100 sqm | Tampines Green Vale | 04 to 06 | Model A | 1997 |
| Oct 2025 | $777,777 | $8,363 | Blk 610A Tampines North Drive 1 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenweave | 13 to 15 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $745,000 | $8,011 | Blk 878B Tampines Avenue 8 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenforest | 07 to 09 | Model A | 2017 |
| Oct 2025 | $655,000 | $6,359 | Blk 726 Tampines Street 71 4 Room / 103 sqm | Tampines Courtview | 07 to 09 | Model A | 1997 |
| Oct 2025 | $820,000 | $8,817 | Blk 890A Tampines Avenue 1 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenterrace | 04 to 06 | Model A | 2015 |
| Oct 2025 | $808,000 | $8,688 | Blk 890B Tampines Avenue 1 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenterrace | 04 to 06 | Model A | 2015 |
| Oct 2025 | $765,000 | $8,226 | Blk 608C Tampines North Drive 1 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenweave | 04 to 06 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $620,000 | $9,118 | Blk 606A Tampines Street 61 3 Room / 68 sqm | Tampines Greenridges | 10 to 12 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $708,000 | $7,613 | Blk 613A Tampines North Drive 1 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenview | 01 to 03 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $811,999 | $8,731 | Blk 609D Tampines North Drive 1 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenweave | 13 to 15 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $590,000 | $8,676 | Blk 605B Tampines Street 61 3 Room / 68 sqm | Tampines Greenridges | 04 to 06 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $738,000 | $7,935 | Blk 523A Tampines Central 7 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenleaf | 04 to 06 | Model A | 2015 |
| Oct 2025 | $500,000 | $6,849 | Blk 914 Tampines Street 91 3 Room / 73 sqm | Tampines Palmsville | 07 to 09 | Model A | 1984 |
| Oct 2025 | $758,000 | $8,239 | Blk 868A Tampines Avenue 8 4 Room / 92 sqm | Tampines Greenwood | 10 to 12 | Model A | 2015 |
| Oct 2025 | $790,000 | $8,495 | Blk 612B Tampines North Drive 1 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenview | 13 to 15 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $500,000 | $6,757 | Blk 897A Tampines Street 81 3 Room / 74 sqm | Tampines Polyview | 10 to 12 | Model A | 1988 |
| Oct 2025 | $795,000 | $8,641 | Blk 605A Tampines Street 61 4 Room / 92 sqm | Tampines Greenridges | 13 to 15 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $566,688 | $5,449 | Blk 879 Tampines Avenue 8 4 Room / 104 sqm | Tampines Spring | 01 to 03 | Model A | 1988 |
| Oct 2025 | $778,000 | $8,366 | Blk 613A Tampines North Drive 1 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenview | 04 to 06 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $680,000 | $6,869 | Blk 704 Tampines Street 71 4 Room / 99 sqm | Tampines Sunrise | 07 to 09 | Model A | 1997 |
| Oct 2025 | $625,000 | $6,010 | Blk 907 Tampines Avenue 4 4 Room / 104 sqm | Tampines Palmsville | 01 to 03 | Model A | 1984 |
| Oct 2025 | $733,800 | $7,976 | Blk 601A Tampines Avenue 9 4 Room / 92 sqm | Tampines Greenridges | 04 to 06 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $795,000 | $8,548 | Blk 890B Tampines Avenue 1 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenterrace | 01 to 03 | Model A | 2015 |
| Oct 2025 | $725,000 | $7,880 | Blk 605B Tampines Street 61 4 Room / 92 sqm | Tampines Greenridges | 04 to 06 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $768,000 | $8,348 | Blk 605A Tampines Street 61 4 Room / 92 sqm | Tampines Greenridges | 07 to 09 | Model A | 2020 |
| Oct 2025 | $720,000 | $6,923 | Blk 861A Tampines Avenue 5 4 Room / 104 sqm | Tampines Parkview | 13 to 15 | Model A | 1988 |
| Oct 2025 | $635,000 | $6,350 | Blk 714 Tampines Street 71 4 Room / 100 sqm | Tampines Starlight | 07 to 09 | Model A | 1997 |
| Oct 2025 | $425,000 | $9,043 | Blk 522A Tampines Central 7 2 Room / 47 sqm | Tampines Greenleaf | 04 to 06 | Model A | 2015 |
| Oct 2025 | $790,000 | $8,495 | Blk 614A Tampines North Drive 1 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenview | 07 to 09 | Model A | 2021 |
| Oct 2025 | $747,000 | $8,032 | Blk 494H Tampines Street 45 4 Room / 93 sqm | Tampines Greenedge | 07 to 09 | Model A | 2018 |
You may be interested in browsing these:
HDB projects : Tampines Green Vale, Tampines Greenweave, Tampines Greenforest
HDB towns : Tampines