HDB Private Tools Terms & Conditions Privacy Policy Contact Us
Flat TypeClear filter
1 Room
2 Room
3 Room
4 Room
5 Room
Executive
Multi-generation
Resale PriceClear filter
$100,000 - $200,000
$200,001 - $300,000
$300,001 - $400,000
$400,001 - $500,000
$500,001 - $600,000
$600,001 - $700,000
$700,001 - $800,000
$800,001 - $900,000
$900,001 - $1,000,000
> $1,000,000
Ang Mo Kio
Bedok
Bishan
Bukit Batok
Bukit Merah
Bukit Panjang
Bukit Timah
Central Area
Choa Chu Kang
Clementi
Geylang
Hougang
Jurong East
Jurong West
Kallang/Whampoa
Marine Parade
Pasir Ris
Punggol
Queenstown
Sembawang
Sengkang
Serangoon
Tampines
Toa Payoh
Woodlands
Yishun
14109
Date Resale PSM Type Location Project Floor Fl. Area Model Built
Aug 2024 $448,000 $6,892 3 Room Blk 34 Upper Cross Street 3 Room / 65 sqm 10 to 12 65 sqm Improved 1975
Jul 2024 $480,000 $7,385 3 Room Blk 34 Upper Cross Street 3 Room / 65 sqm 13 to 15 65 sqm Improved 1975
Jul 2024 $850,000 $6,538 5 Room Blk 34 Upper Cross Street 5 Room / 130 sqm 13 to 15 130 sqm Adjoined flat 1975
Jun 2024 $470,000 $7,833 3 Room Blk 535 Upper Cross Street 3 Room / 60 sqm 07 to 09 60 sqm Improved 1980
Jun 2024 $625,000 $9,191 3 Room Blk 532 Upper Cross Street 3 Room / 68 sqm 10 to 12 68 sqm Improved 1980
May 2024 $599,999 $8,824 3 Room Blk 536 Upper Cross Street 3 Room / 68 sqm 13 to 15 68 sqm Improved 1981
Apr 2024 $560,888 $8,248 3 Room Blk 535 Upper Cross Street 3 Room / 68 sqm 10 to 12 68 sqm Improved 1980
Apr 2024 $550,000 $8,088 3 Room Blk 538 Upper Cross Street 3 Room / 68 sqm 13 to 15 68 sqm Improved 1978
Mar 2024 $522,000 $7,676 3 Room Blk 538 Upper Cross Street 3 Room / 68 sqm 10 to 12 68 sqm Improved 1978
Mar 2024 $390,000 $6,000 3 Room Blk 34 Upper Cross Street 3 Room / 65 sqm 10 to 12 65 sqm Improved 1975
Mar 2024 $500,000 $8,333 3 Room Blk 533 Upper Cross Street 3 Room / 60 sqm 07 to 09 60 sqm Improved 1980
Feb 2024 $425,000 $6,538 3 Room Blk 34 Upper Cross Street 3 Room / 65 sqm 04 to 06 65 sqm Improved 1975
Jan 2024 $410,000 $6,308 3 Room Blk 34 Upper Cross Street 3 Room / 65 sqm 19 to 21 65 sqm Improved 1975
Jan 2024 $588,000 $9,800 3 Room Blk 532 Upper Cross Street 3 Room / 60 sqm 07 to 09 60 sqm Improved 1980
Dec 2023 $522,000 $7,676 3 Room Blk 538 Upper Cross Street 3 Room / 68 sqm 13 to 15 68 sqm Improved 1978
Dec 2023 $518,000 $7,618 3 Room Blk 536 Upper Cross Street 3 Room / 68 sqm 10 to 12 68 sqm Improved 1981
Nov 2023 $525,000 $7,721 3 Room Blk 536 Upper Cross Street 3 Room / 68 sqm 10 to 12 68 sqm Improved 1981
Nov 2023 $452,000 $6,954 3 Room Blk 34 Upper Cross Street 3 Room / 65 sqm 16 to 18 65 sqm Improved 1975
Oct 2023 $475,000 $7,917 3 Room Blk 535 Upper Cross Street 3 Room / 60 sqm 13 to 15 60 sqm Improved 1980
Sep 2023 $430,000 $6,615 3 Room Blk 34 Upper Cross Street 3 Room / 65 sqm 04 to 06 65 sqm Improved 1975
Sep 2023 $480,000 $7,385 3 Room Blk 34 Upper Cross Street 3 Room / 65 sqm 16 to 18 65 sqm Improved 1975
Jul 2023 $600,000 $8,824 3 Room Blk 535 Upper Cross Street 3 Room / 68 sqm 16 to 18 68 sqm Improved 1980
Apr 2023 $444,800 $6,843 3 Room Blk 34 Upper Cross Street 3 Room / 65 sqm 10 to 12 65 sqm Improved 1975
Feb 2023 $528,000 $8,800 3 Room Blk 533 Upper Cross Street 3 Room / 60 sqm 07 to 09 60 sqm Improved 1980
Feb 2023 $541,000 $9,017 3 Room Blk 532 Upper Cross Street 3 Room / 60 sqm 10 to 12 60 sqm Improved 1980
Dec 2022 $420,000 $6,462 3 Room Blk 34 Upper Cross Street 3 Room / 65 sqm 10 to 12 65 sqm Improved 1975
Nov 2022 $550,000 $9,167 3 Room Blk 533 Upper Cross Street 3 Room / 60 sqm 13 to 15 60 sqm Improved 1980
Oct 2022 $468,000 $7,200 3 Room Blk 34 Upper Cross Street 3 Room / 65 sqm 16 to 18 65 sqm Improved 1975
Sep 2022 $465,000 $7,750 3 Room Blk 538 Upper Cross Street 3 Room / 60 sqm 07 to 09 60 sqm Improved 1978
Sep 2022 $548,000 $8,059 3 Room Blk 532 Upper Cross Street 3 Room / 68 sqm 07 to 09 68 sqm Improved 1980

You may be interested in browsing these:

HDB towns : Central Area

Please complete your feedback!