HDB Private Tools Terms & Conditions Privacy Policy Contact Us
Flat TypeClear filter
1 Room
2 Room
3 Room
4 Room
5 Room
Executive
Multi-generation
Resale PriceClear filter
$100,000 - $200,000
$200,001 - $300,000
$300,001 - $400,000
$400,001 - $500,000
$500,001 - $600,000
$600,001 - $700,000
$700,001 - $800,000
$800,001 - $900,000
$900,001 - $1,000,000
> $1,000,000
Ang Mo Kio
Bedok
Bishan
Bukit Batok
Bukit Merah
Bukit Panjang
Bukit Timah
Central Area
Choa Chu Kang
Clementi
Geylang
Hougang
Jurong East
Jurong West
Kallang/Whampoa
Marine Parade
Pasir Ris
Punggol
Queenstown
Sembawang
Sengkang
Serangoon
Tampines
Toa Payoh
Woodlands
Yishun

HDB Resale

Flat Type : 4 Room
1551630
Date Resale PSM Type Location Project Floor Fl. Area Model Built
Apr 2025 $540,000 $5,870 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 07 to 09 92 sqm New Generation 1979
Jan 2025 $575,000 $6,250 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 07 to 09 92 sqm New Generation 1979
Aug 2024 $515,000 $5,598 4 Room Blk 432 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 04 to 06 92 sqm New Generation 1979
Jul 2024 $538,000 $5,848 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 10 to 12 92 sqm New Generation 1979
Apr 2024 $480,000 $5,217 4 Room Blk 436 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 01 to 03 92 sqm New Generation 1979
Mar 2024 $470,000 $5,109 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 01 to 03 92 sqm New Generation 1979
Dec 2023 $493,000 $5,359 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 04 to 06 92 sqm New Generation 1979
Dec 2023 $480,000 $5,217 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 01 to 03 92 sqm New Generation 1979
Dec 2023 $538,888 $5,857 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 07 to 09 92 sqm New Generation 1979
Jul 2023 $500,000 $5,435 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 04 to 06 92 sqm New Generation 1979
May 2023 $480,000 $5,217 4 Room Blk 433 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 10 to 12 92 sqm New Generation 1979
Feb 2023 $560,000 $6,087 4 Room Blk 432 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 07 to 09 92 sqm New Generation 1979
Feb 2023 $485,000 $5,272 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 04 to 06 92 sqm New Generation 1979
Jan 2023 $505,000 $5,489 4 Room Blk 436 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 10 to 12 92 sqm New Generation 1979
Jan 2023 $505,000 $5,489 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 01 to 03 92 sqm New Generation 1979
Nov 2022 $460,000 $5,000 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 04 to 06 92 sqm New Generation 1979
Oct 2022 $518,000 $5,630 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 10 to 12 92 sqm New Generation 1979
Aug 2022 $435,000 $4,728 4 Room Blk 433 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 04 to 06 92 sqm New Generation 1979
Jul 2022 $448,000 $4,870 4 Room Blk 436 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 01 to 03 92 sqm New Generation 1979
Jul 2022 $520,000 $5,652 4 Room Blk 435 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 10 to 12 92 sqm New Generation 1979
Jun 2022 $478,000 $5,196 4 Room Blk 436 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 10 to 12 92 sqm New Generation 1979
Jun 2022 $480,000 $5,217 4 Room Blk 432 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 10 to 12 92 sqm New Generation 1979
Jan 2022 $488,000 $5,304 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 10 to 12 92 sqm New Generation 1979
Aug 2021 $450,000 $4,891 4 Room Blk 432 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 10 to 12 92 sqm New Generation 1979
Jun 2021 $400,000 $4,348 4 Room Blk 434 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 04 to 06 92 sqm New Generation 1979
Feb 2021 $341,000 $3,707 4 Room Blk 436 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 01 to 03 92 sqm New Generation 1979
Dec 2020 $438,000 $4,761 4 Room Blk 438 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 07 to 09 92 sqm New Generation 1979
Dec 2020 $400,000 $4,348 4 Room Blk 432 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 01 to 03 92 sqm New Generation 1979
Nov 2020 $397,000 $4,315 4 Room Blk 433 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 04 to 06 92 sqm New Generation 1979
Sep 2020 $383,000 $4,163 4 Room Blk 434 Ang Mo Kio Avenue 10 4 Room / 92 sqm Chong Boon Rise 01 to 03 92 sqm New Generation 1979

You may be interested in browsing these:

HDB projects : Chong Boon Rise

HDB towns : Ang Mo Kio

Please complete your feedback!